- Provence alpes cote d'azur >
- Var >
- Carqueiranne >
- Location maison Carqueiranne
Tarifs : 2300 € la semaine selon période
Location maison Carqueiranne (Ref:9713)
Propriétaire : Mr Garrigos Jose
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Maison - Standard, 7 pièces, 160 m²
Avec : Piscine
Ville : Carqueiranne
Villa dans un secteur résidentiel très calme, piscine privée. Vue dégagée sur pinède. Aperçu mer (distance vol d'oiseau 1,5 km). Les Iles d'Or par bateau à 15 mm. Location 2 semaines minimum. Capacité d'accueil MAX : 8 personnes. LINGE NON FOURNI.
Actualisé le : 19/12/2011
Photos :Contacter le propriétaire
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Carqueiranne
- Département : Var
- Moins de 5 km de Hyeres
- Moins de 15 km de Toulon
- Commerce à moins de 2 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Piscine publique, Ski nautique, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Standard, 7 pièces, 160 m²
Descriptif : 5 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 2 Salles de bain, 1 Salon, 3 WC
Couchage : 5 Chambres, 4 lits doubles, 1 canapé-lit double
Avec : Piscine
Options : Ménage compris
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2300 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2300 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2300 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2300 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2300 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2300 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2300 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2300 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 2300 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2300 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2300 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 2300 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Acompte : 30 %
Avis sur la location n°9713 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Garrigos Jose
Langues parlées : 
| Téléphone : |

















