Type de location :
Appartement - T3, 3 pièces, 55 m²
Descriptif : 2 Chambres, 1 Coin cuisine, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 WC
Jardin : 200 m²
Couchage : 2 Chambres, 2 lits doubles, 1 lit simple, 1 lit bébé
Animaux admis, Charges comprises
Equipements :
Electroménager : Aspirateur, Congélateur, Cuisinière, Fer à repasser, Four, Lave-linge, Micro-ondes, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, Ustensiles cuisine, Vaisselle-couverts
Extérieur : Barbecue, Chaises longues, Jardin, Jeux d'enfants, Salon de Jardin, Terrain de boules, Terrasse, Transats
Descriptif et situation géographique :
Appartement indépendant dans maison de granit. Soccia, perle du Liamone, bâti en amphithéatre sur une arête rocheuse, végétation maquis, arbousiers, chênes, châtaigners, pins lariccio. 3 rivières, baignade dans piscines naturelles innombrables. Accès au G.R 20 et circuit des Lacs, au pied du lac de Creno, seul lac arboré de Corse. Randonnées possibles de 1h à plusieurs jours. Location de vacances dotée de restos sur place. Plages à 40 mn. Courant juillet le célèbre et trés couru Festival Sorru In Musica, pendant une semaine, accès gratuit. Dépaysement garanti. Nous sommes sur place tout l'été, et disponibles pour vous faire découvrir la Corse authentique et le "hors pistes" et surtout comment ne pas bronzer idiot!
- Ville : Soccia
- Département : Corse du sud
- Moins de 100 km de Ajaccio
- Moins de 30 km de Plage de sagone
- Commerce à 20 km
- Lac à 2 km
- Mer à 50 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Planche à voile, Plongée, Rafting, Ski nautique, Voile
Extérieures : Equitation, Randonnée, VTT
Hivernales : Ski de fond
Diverses : Parc d'activités
Tarifs et disponibilités :
|
Saison |
Semaine €
|
|
|
Très haute saison |
500 €
|
|
Haute saison |
440 €
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée |
| Non disponible ou louée |
Arrhes : 40 %
Caution : 700 €
| Juillet 2009 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 27 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2009 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | | | | | | | | 1 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Septembre 2009 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 36 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Octobre 2009 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 40 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2009 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Décembre 2009 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 49 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Janvier 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 53 | | | | | | | 1 | 2 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 30 | 31 | | | | | | |
| Février 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | | |
| Mars 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | | | | | | | | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Voir toutes les disponibilités