Tarifs : 320 à 600 € la semaine selon période
Maison - Standard, 2 pièces, 60 m²
Avec :
Ville : Bonifacio
Pavillon de 60 m² en traditionnel, résidence privée sur 4000 m² de chênes, oliviers, arbousiers. Location de vacances entièrement clôturée, très calme pour 2/3 personnes au maximum. Comprenant cuisine américaine, LL, LV, MO, réfrigérateur, congélateur. Séjour avec convertible, TV écran plat avec TNT, une chambre, bain avec wc indépendant. Décoration soignée, climatisation.Décoration soignée - Deux terrasses, jardin, meubles de jardin. ANIMAUX NON ACCEPTES Contactez le propriétaire en priorité sur le portable
Actualisé le : 06/02/2012

Voir cette carte en détail
- Ville : Bonifacio
- Département : Corse du sud
- Moins de 30 km de Porto vecchio
- Moins de 5 km de Bonifacio
- Commerce sur place
- Mer à moins de 5 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Rafting, Ski nautique, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Cinéma, Discothèque
Maison - Standard, 2 pièces, 60 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 WC
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double, 1 canapé-lit double
Options : Charges comprises
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Cheminée
- Congélateur
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Chaises longues
- Jardin
- Jeux d'enfants
- Salon de Jardin
- Terrasse
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | X | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | X | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | X | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | X | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | X | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 320 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 320 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 320 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 320 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 380 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 600 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | X | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | X | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | X | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | X | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 380 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 380 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 380 € | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 380 € | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | 380 € | |
| Octobre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 380 € | |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 320 € | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 320 € | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 320 € | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | X | |
| Novembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | X | |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | X | |
Voir toutes les disponibilitésCe calendrier a été mis à jour le 06/02/2012|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
600 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
380 € |
- |
- |
|
Basse saison |
320 € |
- |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Arrhes : 20 %
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?