- Provence alpes cote d'azur >
- Var >
- Bandol >
- Location appartement Bandol
Tarifs : 500 à 530 € la semaine selon période
Location appartement Bandol (Ref:9371)
Propriétaire : Mme Le gal Annie
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Appartement - Standard, 3 pièces, 27 m²
Avec : Non Fumeur
Ville : Bandol
Bandol proche plage, Appt 4 Pers, 2 adultes et 2 enfants, RDC entrée indépendante dans petite résidence de 2 immeubles d'1 étage, 27m2, 4km Sanary, Bord de mer, 200m plage et Casino, 500m centre ville, commerces, port et activités, vue sur montagne et un peu sur mer, terrasse et jardin privés, parking privé, résidence fermée portail sécurisé, jardin commun résidence, Exposition Sud-Est, chambre 2 lits superposés enfants, salon + coin nuit lit 2 places, Kichnette, Salle d'eau WC, Equipement tout confort, micro-ondes, ventilateur, salon de jardin, grand parasol, chaises longues. Activités : Golf, tennis, tous sports nautiques, bowling, Thalassothérapie, Casino, Cinéma, Discothèques, Parc de loisirs. Idéal couple ou famille avec enfants de moins de 12 ans.






- Ville : Bandol
- Département : Var
- Moins de 10 km de Toulon
- Moins de 50 km de Marseille
- Commerce à 500 m
- Gare à moins de 1 km
- Mer à 200 m
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 500 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 530 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 530 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 530 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 530 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 530 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 530 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 530 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 530 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 530 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 530 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 500 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 500 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 530 € | - | - |
| Haute saison | 500 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Propriétaire : Mme Le gal Annie
Langues parlées : 
| Téléphone : |







