Tarifs : 400 à 500 € la semaine selon période
Appartement - T4, 4 pièces, 70 m²
Avec : Non Fumeur
Ville : Pra loup
Notre appartement se trouve au 4ème étage d'un immeuble - Station de PRA LOUP 1600 (principale station Eté/Hiver de Hts Prov.). Location de vacances, orientée sud, avec vue sur la montagne. En été : très bonne animation de la station en été, proche de nombreux cols et ballades, Vallée de l'Ubaye, Savines et le lac de Serre-Ponçon (baignade et bateau). En hiver : pistes de ski à 30 m de l'immeuble. Le domaine possède 170 km de piste, 53 remontée mécaniques, 73 pistes (liaison avec la Foux d'Allos). Cette location n'est pas disponible l'hiver. Pour renseignements supplémentaires, contacter le propriètaire 04 94 65 21 25 ou 06 61 75 21 25.
Actualisé le : 20/01/2012

Voir cette carte en détail
- Ville : Pra loup
- Département : Alpes de haute provence
- Moins de 10 km de Barcelonnette
- Moins de 100 km de Gap
- Lac à moins de 50 km
Activités à proximité
Aquatiques : Canoë/Kayak, Pêche, Piscine publique, Rafting
Extérieures : Alpinisme, Mini-golf, Parapente, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Patinoire, Ski alpin, Ski de fond
Diverses : Bowling, Cinéma, Discothèque
Appartement - T4, 4 pièces, 70 m²
Descriptif : 2 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle de bain, 1 Salon, 1 WC
Couchage : 2 Chambres, 1 lit double, 5 lits simples
Avec : Non Fumeur
Options : Charges comprises
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Balcon
- Chaises longues
- Local à ski
- Parking privatif
- Terrasse
- Transats
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | X | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | X | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | X | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | X | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | X | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | X | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | X | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | X | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 450 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 500 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 500 € | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 500 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | 500 € | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 500 € | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 500 € | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 500 € | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 500 € | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 450 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 450 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 400 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | X | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | X | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | X | |
Ce calendrier a été mis à jour le 20/01/2012|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
500 € |
- |
- |
|
Haute saison |
450 € |
- |
- |
|
Basse saison |
400 € |
- |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Acompte : 30 %
Caution : 350 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?