Tarifs : 600 à 650 € la semaine selon période
Maison - Standard, 5 pièces, 140 m²
Avec : Animaux admis
Ville : Saint felicien
Dans un cadre sauvage au coeur de l'ardèche verte, venez prendre un bol d'air et vous ressourcer. Découvrez des vacances autrement, en famille, entre amis. Michèle, vous accueillent dans une ferme entièrement restaurée avec amour. A la terre du buisson nous avons le privilège d'avoir de l'eau de source, un chauffe eau solaire couplé électrique, chauffage au bois, une épuration naturelle par roseau, et le tri- sélectif. En pleine nature, dans le Haut Vivarais à 600 m d'altitude. Paysages variés, repos, détente assurés. Nombreux chemins de randonnée, piscine, tennis à proximité.
Actualisé le : 03/02/2012

Voir cette carte en détail
- Ville : Saint felicien
- Département : Ardeche
- Moins de 50 km de Valence
- Lac à moins de 20 km
- Rivière à moins de 10 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Piscine publique
Extérieures : Equitation, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Cinéma
Maison - Standard, 5 pièces, 140 m²
Descriptif : 3 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 2 Salles d'eau, 1 Salon, 2 WC
Couchage : 3 Chambres, 2 lits doubles, 7 lits simples, 1 canapé-lit double
Avec : Animaux admis
Options : Charges comprises, Supplément draps : 30€, Supplément ménage : 40€
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Cheminée
- Congélateur
- Cuisinière
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Balcon
- Barbecue
- Chaises longues
- Jardin
- Salon de Jardin
- Terrain de boules
- Terrasse
- Transats
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | X | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | X | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | X | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 600 € | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 600 € | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 600 € | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | 600 € | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 600 € | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 600 € | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 600 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 600 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 600 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 600 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 600 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 600 € | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 600 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 650 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 650 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 650 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | X | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 650 € | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 650 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 650 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 600 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 600 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 600 € | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 600 € | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | X | |
| Octobre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | X | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | X | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | X | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 600 € | |
| Novembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 600 € | |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 600 € | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 600 € | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | X | |
Voir toutes les disponibilitésCe calendrier a été mis à jour le 03/02/2012|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Acompte : 30 %
Caution : 300 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?