Tarifs : 900 à 2300 € la semaine selon période
Gîte - Standard, 6 pièces, 200 m²
Avec : Animaux admis, Piscine
Ville : Villelaure
Tout ici respire la campagne, au cœur d'un vaste espace d'étonnants paysages : le Luberon au Nord, la Sainte Victoire de Cézanne au Sud, et vers l'aval de la Durance, à dix kilomètres, La Roque d'Anthéron et son festival de piano de réputation mondiale. Vers l'amont, la petite ville de Pertuis offre tous ses services et commerces et Aix-en-Provence n'est qu'à 30 km . Le lieu est idéal pour des séjours de détente, des vacances sportives, des sorties culturelles, ou pour s'oxygéner dans cette campagne authentiquement provençale. Nous possédons aussi un appartement pour 4 personnes. Merci de nous contacter directement pour + de renseignements de préférence par téléphone.
Actualisé le : 13/01/2012

Voir cette carte en détail
- Ville : Villelaure
- Département : Vaucluse
- Moins de 30 km de Aix-en-provence
- Moins de 10 km de La roque d'anthéron
- Commerce à moins de 2 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche
Extérieures : Equitation, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Cinéma
Gîte - Standard, 6 pièces, 200 m²
Descriptif : 4 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 Salle de bain, 1 Salon, 2 WC
Couchage : 4 Chambres, 3 lits doubles, 2 lits simples
Avec : Animaux admis, Piscine
Options : Charges comprises, Draps fournis
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Cheminée
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Sèche-linge
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Barbecue
- Chaises longues
- Jardin
- Jeux d'enfants
- Loggia
- Piscine privée
- Salon de Jardin
- Terrasse
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 900 € | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 900 € | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 900 € | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 900 € | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | 900 € | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 900 € | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 900 € | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 900 € | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 900 € | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 900 € | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 900 € | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1400 € | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1400 € | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 1400 € | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | 1400 € | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1400 € | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1400 € | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 1400 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 1400 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 2100 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 2100 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 2100 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 2100 € | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 2100 € | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 2100 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 2300 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 2300 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 2300 € | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 2300 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | 2300 € | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2300 € | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2300 € | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 2300 € | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 2300 € | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 2300 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 2300 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2100 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 2100 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 2100 € | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 2100 € | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | 900 € | |
| Octobre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 900 € | |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 900 € | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 900 € | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 900 € | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 900 € | |
| Novembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 900 € | |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 900 € | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 900 € | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 900 € | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 900 € | |
| Décembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 48 | | | | | | | | 1 | | 900 € | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 900 € | |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 900 € | |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 900 € | |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 900 € | |
| 01 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | X | |
| Janvier 2013 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 900 € | |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | X | |
Voir toutes les disponibilitésCe calendrier a été mis à jour le 13/01/2012|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
2300 € |
- |
- |
|
Haute saison |
2100 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
1400 € |
- |
- |
|
Basse saison |
900 € |
- |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?