Tarifs : 270 à 700 € la semaine selon période
Actualisé le : 08/02/2010
Agréable appartement, T2, de plain pied avec jardin clos à - de 80 m de la mer. Une nouvelle cuisine vous attend ! Appart. très bien équipé, 3 *** décoration soignée. Cet appartement de location de vacances est doté d'une magnifique véranda située plein Ouest, jardin clos et parking privés. Lit BB avec chaise haute à votre disposition. Appréciation locataire (André B. 76330): "Joli petit appartement géographiquement très bien situé. Mer et commerces proche (Pontaillac à 5 mn). Appartement très agréable et idéal pour un couple et 2 enfants. La véranda est un + appréciable en B.S". Environnement très calme et reposant, quartier résidentiel ensoleillé, les corniches de Vaux sur Mer sont un peu à l'écart du bruit, l'océan atlantique à vos pieds à - de 200 m de la petite plage de St Sordelin et à 450 m de la grande plage de Pontaillac et de son front de mer. En laissant votre voiture dans le jardin clos du gîte, vous pouvez tout faire à pied : idéal pour des vacances détendues. N'hésitez pas à visiter notre site perso.
- Ville : Royan
- Département : Charente maritime
- Moins de 5 km de Royan
- Moins de 10 km de La palmyre
- Aéroport à 50 km
- Commerce à 500 m
- Gare à 2 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Piscine publique, Planche à voile, Ski nautique, Surf, Voile
Extérieures : Cyclisme, Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Patinoire
Diverses : Casino, Cinéma, Discothèque, Naturisme, Parc d'activités, Thalassothérapie, Thermalisme
Gîte - Gîte d'étape et de séjour, 3 pièces, 40 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle de bain, 1 Salon, 1 WC
Jardin : 120 m²
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double, 1 lit simple, 1 canapé-lit double, 1 lit bébé
Avec : Animaux admis
Options : Charges comprises, Tarifs dégressifs
| Multimédia : | - Chaine Hi-Fi
- Lecteur CD
- Lecteur DVD
- Radio
- Satellite/Cable
- TV
|
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Chaise haute enfant
- Congélateur
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Barbecue
- Chaises longues
- cour
- Jardin
- Jeux d'enfants
- Parking collectif
- Parking privatif
- Salon de Jardin
- Terrasse
- Transats
- Véranda
|
|---|
|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
600 € |
- |
- |
|
Haute saison |
500 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
360 € |
- |
- |
|
Basse saison |
270 € |
- |
- |
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée |
| Non disponible ou louée |
Arrhes : 25 %
Caution : 300 €
| Février 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | | |
| Mars 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | | | | | | | | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Juillet 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Septembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Octobre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | | | | | | | 1 | 2 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | | |
| Novembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Décembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | | | | | | | | 1 |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Voir toutes les disponibilitésLaissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?