Tarifs : 250 à 655 € la semaine selon période
Actualisé le : 12/03/2010
"LES IRIS" à Monthou-sur-Cher propose 4 locations de gîte et de studios équipés qui génèrent une ambiance de détente mêlée de jolies vues sur la vallée, et le terrain boisé menant à la piscine chauffée. Nous sommes situés proche de tous les châteaux Royaux principeaux. Ils peuvent être loués individuellement ou tous ensemble pour accueillir un groupe de jusqu'à 15 personnes. L'ensemble des 4 locations est idéal pour les personnes souhaitant passer de bonnes vacances entre amis/famille, tout en gardant leur indépendance au niveau de l'hébergement. Gîte Bellevue pour 4 à 7 personnes 395€ à 685€ selon saison Studio St Martin pour 2 à 3 personnes 320€ à 480€ Studio Tilleul pour 2 à 3 personnes 320€ à 480€ Studio Hortensia pour 2 personnes 280€ à 430€ Pour plus de détails veuillez consulter notre site internet.
- Ville : Monthou sur cher
- Département : Loir et cher
- Moins de 5 km de Montrichard
- Moins de 20 km de Amboise
- Aéroport à 50 km
- Commerce à 2 km
- Gare à 10 km
- Lac à 1 km
- Rivière à 2 km
Activités à proximité
Aquatiques : Canoë/Kayak, Pêche, Piscine publique, Planche à voile, Ski nautique
Extérieures : Equitation, Golf, Randonnée, Tennis, VTT
Gîte - Gîte d'étape et de séjour, 250 m²
Descriptif : 1 Cuisine américaine, 3 Cuisines Indépendantes, 3 Kitchenettes, 4 Salles d'eau, 1 Salle de bain, 5 WC
Jardin : 4000 m²
Avec : Internet, Piscine, Non Fumeur
Options : Charges comprises, Chèques vacances, Draps fournis, Linge toilette fourni, Ménage compris, Serviettes de bain, Tarifs dégressifs
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Chaise haute enfant
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Grill
- Lave-linge
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Sèche-linge
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Chaises longues
- cour
- Jardin
- Parking collectif
- Piscine chauffée
- Piscine privée
- Salon de Jardin
- Terrasse
- Transats
|
|---|
|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
655 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
- |
- |
- |
|
Basse saison |
250 € |
- |
- |
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée |
| Non disponible ou louée |
Acompte : 25 %
| Mars 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | | | | | | | | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Juillet 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Septembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Octobre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | | | | | | | 1 | 2 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | | |
| Novembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Décembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | | | | | | | | 1 |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Février 2011 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
Voir toutes les disponibilitésLaissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?