- Provence alpes cote d'azur >
- Var >
- Saint raphael >
- Location maison Saint raphael
Tarifs : 2415 à 4950 € la semaine selon période
Location maison Saint raphael (Ref:7489)
Propriétaire : Mme Richer Florence
Langues parlées : 

| Téléphone : |
Maison - Standard, 2 pièces, 42 m²
Avec :
Ville : Saint raphael
Quartier résidentiel très calme. Acompte : 200 €.
Actualisé le : 24/11/2011
Photos :Contacter le propriétaire





Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Saint raphael
- Département : Var
- Mer à moins de 1 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Piscine publique, Ski nautique, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Standard, 2 pièces, 42 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Salle à manger, 1 Salle de bain, 1 WC
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double
Options : Supplément draps : 10€, Tarifs dégressifs
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | NP | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NP | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NP | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NP | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NP | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | NP | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NP | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NP | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NP | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NP | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NP | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2415 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2415 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2415 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 2415 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2415 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2415 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2415 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2415 € | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2415 € | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | 2415 € | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2415 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2415 € | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2415 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2415 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2415 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NP | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NP | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NP | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | NP | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NP | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NP | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NP | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4950 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2950 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 2950 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2950 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2680 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2415 € | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NP | ||
| 40 | 29 | 30 | NP | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NP | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NP | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NP | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NP | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NP | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | NP | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NP | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NP | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NP | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NP | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | NP | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NP | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NP | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NP | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NP | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Acompte : 30 %
Caution : 1500 €
Avis sur la location n°7489 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mme Richer Florence
Langues parlées : 

| Téléphone : |







