- Accueil -
- Provence alpes cote d'azur -
- Var -
- Location maison Flayosc (Réf. 7041)
Tarifs : 370 € la semaine selon période
Location maison Flayosc
Propriétaire : Mme Dol Elisabeth
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Actualisé le : 27/01/2010
Villa tout confort aux portes du Haut Var. A 30 km de la méditerranée et 25 km du Lac de Sainte Croix (Gorges du Verdon). Location idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Piscine privée sécurisée. Location toute l'année de 2 à 6 personnes. Matériel bébé à disposition : lit, chaise haute, etc... Merci et à bientôt. Tarifs : de 370 € en basse saison, à 1450 € en haute saison.
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
- Ville : Flayosc
- Département : Var
- Moins de 30 km de Des gorges du verdon
Activités à proximité
Aquatiques : Canoë/Kayak
Extérieures : Equitation, Golf, Randonnée, Tennis, VTT
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Villa, 5 pièces, 110 m²
Descriptif : 3 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 2 Salles d'eau, 1 Salon, 2 WC
Couchage : 3 Chambres, 2 lits doubles, 2 lits simples
Avec : Animaux admis, Piscine
Options : Draps fournis, Supplément ménage : 80€
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 1450 € | - | - |
| Haute saison | 700 € | - | - |
| Moyenne saison | 470 € | - | - |
| Basse saison | 370 € | - | - |
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée | |||
| Non disponible ou louée | |||
Arrhes : 30 %
Caution : 500 €
| Février 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 27 | 28 | ||||||
| Mars 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | 1 | |||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Juin 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | 1 | 2 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | ||||||
| Novembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Décembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | 1 | |||||||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | |||||
Avis sur la location n°7041 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mme Dol Elisabeth
Langues parlées : 
| Téléphone : |











































