- Rhone alpes >
- Haute savoie >
- Avoriaz >
- Location appartement Avoriaz
Tarifs : 270 à 760 € la semaine selon période
Location appartement Avoriaz (Ref:6983)
Propriétaire : Mme Verriere Martine
Langues parlées : 

| Téléphone : |
Appartement - Studio, 1 pièce, 25 m²
Avec : Animaux admis, Non Fumeur
Ville : Avoriaz
Studio équipé, 25 m², 4 personnes, entièrement rénové, au 7e : salle de bains, wc séparés, cuisinette, lave-vaisselle, micro-ondes, ski-room. Télévision. Calme. Commerces à proximité. Au pied des pistes.
Actualisé le : 06/02/2012
Photos :Contacter le propriétaire




Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Avoriaz
- Département : Haute savoie
- Moins de 30 km de Thonon les bains
- Moins de 10 km de Mozine
Activités à proximité
Extérieures : Alpinisme
Hivernales : Patinoire, Ski alpin, Ski de fond
Diverses : Cinéma, Discothèque
Type de location :Contacter le propriétaire
Appartement - Studio, 1 pièce, 25 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Coin cuisine, 1 Salle d'eau, 1 WC
Couchage : 1 Chambre, 2 lits simples, 1 canapé-lit double
Avec : Animaux admis, Non Fumeur
Options : Charges comprises
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 410 € | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 690 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 300 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 300 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 330 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 330 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 330 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 330 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 270 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 270 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 270 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 270 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 350 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 350 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 270 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | |||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 760 € | - | - |
| Haute saison | 690 € | - | - |
| Moyenne saison | 410 € | - | - |
| Basse saison | 300 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Arrhes : 50 %
Caution : 250 €
Avis sur la location n°6983 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mme Verriere Martine
Langues parlées : 

| Téléphone : |







