Tarifs : 500 à 1100 € la semaine selon période
Gîte - Standard, 6 pièces, 80 m²
Avec : Internet, Piscine, Non Fumeur
Ville : Beaumes de venise

Pour vos vacances, gites de campagne, très calme, avec magnifique vue sur le Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail. Capacité : 4 à 6 personnes, 75 à 80 m². Location de vacances climatisée. Piscine 12 x 6, au cœur de la Provence, à 25 km de Vaison-la-Romaine, et CARPENTRAS connu pour ses marchés provençaux. Randonnées à pieds ou à vélos avec toute la famille, très proche du Mont Ventoux. Venez-vous ressourcer, en toute tranquillité, dans ce petit village qui se nomme : Suzette (côté de Beaumes de Venise). Service ménage sur demande (de 65€). ANIMAUX ACCEPTES SUR DEMANDE. Supplément de 11 €/lit. Location linge de toilette 6 €/personne. Lit BB sur demande, avec chaise haute. Connexion internet gratuit illimité. POSSIBILITÉ CHAMBRES D'HÔTES SUR DEMANDE. OFFRE DE DERNIÈRE MINUTE pour 2 personnes juin et septembre 500€/semaine.
Actualisé le : 09/02/2012

Voir cette carte en détail
- Ville : Beaumes de venise
- Département : Vaucluse
- Moins de 20 km de Vaison-la-romaine
- Moins de 15 km de Carpentras
- Commerce sur place
- Gare à moins de 50 km
Activités à proximité
Aquatiques : Canoë/Kayak, Pêche, Piscine publique, Rafting
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Patinoire, Ski de fond
Diverses : Bowling, Cinéma, Discothèque
Gîte - Standard, 6 pièces, 80 m²
Descriptif : 2 Celliers, 4 Chambres, 2 Cuisines américaines, 3 Salles d'eau, 3 WC
Jardin : 2000 m²
Couchage : 4 Chambres, 2 lits doubles, 6 lits simples
Avec : Internet, Piscine, Non Fumeur
Options : Supplément draps : 11€, Supplément ménage : 65€
| Multimédia : | - Accès haut-débit
- Accès WIFI
- Lecteur DVD
- TV
|
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Climatisation
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Barbecue
- Chaises longues
- cour
- Jardin
- Parking privatif
- Salon de Jardin
- Terrasse
- Transats
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 500 € | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 500 € | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 500 € | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 500 € | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | 500 € | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 500 € | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 500 € | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 500 € | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 500 € | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 500 € | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 500 € | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 500 € | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 500 € | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 500 € | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | 500 € | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 500 € | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 500 € | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 500 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 500 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 500 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 500 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 650 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 650 € | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 650 € | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 650 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1100 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1100 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1100 € | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 1100 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | 1100 € | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1100 € | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 1100 € | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 1100 € | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 1100 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 1100 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 650 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | X | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | X | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | X | |
Ce calendrier a été mis à jour le 09/02/2012|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
1100 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
650 € |
260 € |
- |
|
Basse saison |
500 € |
- |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Acompte : 30 %
Caution : 500 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?