Actualisé le : 24/11/2009
LES ARCADES label GITES DE FRANCE 2 épis : Rez de jardin dans le parc : séjour avec coin cuisine, salle d'eau, WC séparé, 1 chambre à 4 lits en 90. Chauffage électrique. A côté, L'ARCHE : label GITES DE FRANCE rez de jardin, 3 épis, 60m² très confortable et élégant, séjour, cuisine américaine intégrée, 1 chambre avec 1 lit 160x200, salle d'eau avec WC. Accessible aux handicapés. LE COTTAGE label GITES DE FRANCE 2 épis, PETITE MAISON indépendante dans la prairie, 45m² , studio avec un coin chambre avec 1 lit de 140x190, salle d'eau avec WC . Terrasse et jardin privatifs pour chaque gîte. Possibilité de venir à 2 familles en regroupant 2 hébergements. Calme garanti au bord d'une grande pinède. Ouvert toute l'année. Ouvert toute l'année. 3 chambres d'hôtes dans la maison sur la propriété. Idéales en complément des gîtes pour des amis qui viennent quelques jours ou des grands parents qui veulent leur autonomie.
- Ville : Ailhon
- Département : Ardeche
- Moins de 10 km de Aubenas
- Moins de 50 km de Montelimar
- Commerce à 10 km
- Rivière à 10 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak
Extérieures : Cyclisme, Equitation, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Ski de fond
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Naturisme, Parc d'activités, Thalassothérapie, Thermalisme
Gîte - Gîte rural, 1 pièce, 60 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Coin cuisine, 1 Salle d'eau, 1 WC
Jardin : 300 m²
Couchage : 1 Chambre, 4 lits simples, 1 lit bébé
Avec : Internet, Piscine, Accès Handicapés, Non Fumeur
Options : Charges comprises, Chèques vacances, Draps fournis, Linge toilette fourni, Ménage compris, Serviettes de bain, Supplément ménage : 30€
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Chaise haute enfant
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Lave-linge
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Barbecue
- Chaises longues
- Jardin
- Parking privatif
- Piscine chauffée
- Piscine collective
- Salon de Jardin
- Terrasse
- Vélos
- Véranda
|
|---|
|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
620 € |
- |
- |
|
Haute saison |
450 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
350 € |
180 € |
80 € |
|
Basse saison |
300 € |
180 € |
70 € |
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée |
| Non disponible ou louée |
Acompte : 25 %
Caution : 230 €
| Février 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | | |
| Mars 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | | | | | | | | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Juillet 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Septembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Octobre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | | | | | | | 1 | 2 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | | |
| Novembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Décembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | | | | | | | | 1 |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Voir toutes les disponibilitésLaissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?