- Provence alpes cote d'azur >
- Vaucluse >
- Apt >
- Location gite Apt
Tarifs : 338 à 1890 € la semaine selon période
Location gîte Apt (Ref:6689)
Propriétaire : Mr Mura Franck
Langues parlées : 


| Téléphone : |
Gîte - Standard, 6 pièces, 110 m²
Avec : Animaux admis, Internet, Piscine, Non Fumeur
Ville : Apt
La maison "les peupliers" en Provence, face au Lubéron, est située dans une bastide du 18ème où nous vous proposons également 8 gites indépendants, 6 appartements et 3 maisons (dont 2 avec piscine privée) : 2 pièces pour 2 à 4 personnes, 3 pièces pour 4 à 6 personnes, 3 pièces pour 6 à 8 personnes, une maison pour 10 personnes et 2 pour 12 personnes. Chacun équipés de lave-linge, lave-vaisselle, cuisinière gaz, four, TV, literie hôtel... Parc de 5 ha avec une piscine sécurisée de 18x7m + pataugeoire. Court de tennis, jeux enfants, baby-foot, ping-pong... Parking privé et ombragé. Ouvert toute l'année.
- Ville : Apt
- Département : Vaucluse
- Moins de 50 km de Aix en provence
- Commerce à moins de 2 km
- Gare à moins de 50 km
- Rivière à moins de 2 km
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 338 € | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 338 € | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 338 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 338 € | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 338 € | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | 338 € | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 338 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 338 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 338 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 338 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1890 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1890 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1890 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1890 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1890 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1890 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1890 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1890 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1890 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1890 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 1890 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | 338 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 338 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 338 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 338 € | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 338 € | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 338 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 338 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 338 € | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 338 € | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 338 € | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 338 € | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | 338 € | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 338 € | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 338 € | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 338 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Janvier 2013 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 338 € | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 338 € | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 1890 € | - | - |
| Haute saison | - | - | - |
| Moyenne saison | - | - | - |
| Basse saison | 338 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Propriétaire : Mr Mura Franck
Langues parlées : 


| Téléphone : |

















