- Languedoc roussillon >
- Pyrenees orientales >
- Pyrénes 2000 >
- Location chalet Pyrénes 2000
Tarifs : 400 à 1100 € la semaine selon période
Location chalet Pyrénes 2000 (Ref:6662)
Propriétaire : Mr Bequie Jean pierre
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Chalet - Standard, 5 pièces, 70 m²
Avec : Non Fumeur
Ville : Pyrénes 2000
Chalet idéalement situé au coeur de la station de Pyrénées 2000 et de ses activités qui bénéficie d'une grande tranquillité grâce à son terrain arboré en lisière de forêt. Au coeur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, perché entre 16900 et 1800m d'altitude sur le haut plateau cerdan et sur le GR 10, Bolquère Pyrénées 2000 est à la fois un charmant petit village montagnard et une station de ski dynamique des plus modernes. La célèbre station climatique de Font-Romeu, théâtre de la préparation des sportifs de haut niveau, vous offre à 1800 mètres d'altitude un parcours de 9 trous sur un golf naturellement vallonné, aux multiples situations de jeu, et au milieu d'un panorama montagnard exceptionnel. Tous les adeptes d'une montagne très accessible trouveront aussi à Font-Romeu et en Cerdagne des sites privilégiés pour pratiquer leurs sports. Vaste domaine skiable Font- Romeu Pyrénées 2000 au milieu de la forêt. Ski alpin 1712m-2213m composé de 40 pistes dont 15 vertes, 9 bleues,8 rouges et 8 noires. 23 remontées mécaniques, 2 pistes de luge, 1 espace sécurisé et ludique pour les enfants et débutants de 20 hectares, 1 snowpark, 500 canons à neige soit 80% du domaine enneigé artificiellement , 3 webcam, consignes à Pyrénées 2000 et aux Airelles. Ski nordique 1600m-2200m composé de 111km, 22 pistes balisées et tracées, 7 vertes, 10 bleues, 5 rouges. 1 refuge d'altitude gardé. Site labellisé '3 Nordiques France' Raquette à neige seul ou accompagné.
- Ville : Pyrénes 2000
- Département : Pyrenees orientales
- Moins de 5 km de Font-romeu
- Moins de 20 km de Puigcerda espagne
- Commerce sur place
- Gare à moins de 5 km
- Lac à moins de 10 km
- Rivière à moins de 2 km
- Station de ski sur place
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1100 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 600 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 600 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 500 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 500 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 500 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 500 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 500 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 400 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 400 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 400 € | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 400 € | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | 400 € | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 400 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NP | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 400 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 400 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 600 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 600 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 600 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 600 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 500 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 500 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 500 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 400 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 400 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 400 € | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 400 € | ||
| 40 | 29 | 30 | 400 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 400 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 400 € | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 400 € | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 500 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 500 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 500 € | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 400 € | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 400 € | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 400 € | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | 400 € | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 400 € | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 500 € | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 500 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1100 € | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Janvier 2013 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 500 € | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 500 € | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 500 € | ||
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 500 € | ||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 1100 € | - | - |
| Haute saison | 600 € | - | - |
| Moyenne saison | 500 € | - | - |
| Basse saison | 400 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Propriétaire : Mr Bequie Jean pierre
Langues parlées : 
| Téléphone : |

















