Tarifs : 400 à 650 € la semaine selon période
Maison - Villa, 2 pièces, 50 m²
Avec : Animaux admis, Internet
Ville : Antibes

Location de vacances dans : Pavillon climatisé, indépendant, de 50 m²(2 pièces). L'Armandie, véritable nid d'amour, décorée avec goût, située au calme en zone résidentielle - Ayant néanmoins l'avantage d'être à proximité (300 m) de commodités, telles que : Arrêt de bus - Supermarchés - Médecins - Location de voitures, etc... C'est le meublé idéal des vacanciers et autres visiteurs, en déplacement à Sophia-Antipolis, qui souhaitent trouver une bonbonnière offrant un confort douillet et agréable comme s’ils étaient chez eux. Pour partir sereins à la découverte d'Antibes et de la Côte d'Azur, devenez vite un hôte privilégié de l'Armandie. Situation de votre Pavillon à 3 km des 1ères plages, 2,5 km du centre d'Antibes et de la vielle ville. Tarifs de 400 € à 620 €/semaine, selon la période. La semaine de location est du samedi 16 H au samedi 10 H. A bientôt.
Actualisé le : 05/12/2011

Voir cette carte en détail
- Ville : Antibes
- Département : Alpes maritimes
- Moins de 10 km de Cannes
- Moins de 20 km de Nice
- Aéroport à moins de 20 km
- Commerce à 500 m
- Mer à moins de 2 km
- Station de ski à moins de 50 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Piscine publique, Planche à voile, Plongée, Ski nautique, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Maison - Villa, 2 pièces, 50 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle de bain, 1 Salon, 1 WC
Jardin : 150 m²
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double, 1 canapé-lit simple
Avec : Animaux admis, Internet
Options : Supplément draps : 36€, Supplément ménage : 60€
| Multimédia : | - Accès haut-débit
- Accès WIFI
- Chaine Hi-Fi
- Lecteur CD
- Lecteur DVD
- Lecteur K7
- Magnétoscope
- Radio
- Satellite/Cable
- TV
|
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Climatisation
- Congélateur
- Fer à repasser
- Four
- Grill
- Lave-linge
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Barbecue
- Chaises longues
- Jardin
- Salon de Jardin
- Terrasse
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | X | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | X | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 400 € | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 400 € | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 450 € | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 450 € | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 450 € | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 450 € | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | 450 € | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 450 € | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 450 € | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 450 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 450 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 450 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 450 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 450 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 450 € | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 550 € | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 550 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 550 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 550 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 650 € | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 650 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | 650 € | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 650 € | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 650 € | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 650 € | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 650 € | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 550 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 550 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 550 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 550 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 450 € | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 450 € | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | 450 € | |
| Octobre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 450 € | |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 450 € | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 400 € | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 400 € | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 450 € | |
| Novembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 450 € | |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 450 € | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 400 € | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | NP | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | NP | |
| Décembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 48 | | | | | | | | 1 | | NP | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | NP | |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | NP | |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | NP | |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | NP | |
| 01 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | X | |
| Janvier 2013 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | NP | |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | NP | |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | X | |
Voir toutes les disponibilitésCalendrier mis à jour récemment|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
650 € |
- |
- |
|
Haute saison |
550 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
450 € |
290 € |
- |
|
Basse saison |
400 € |
240 € |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Arrhes : 30 %
Caution : 500 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?