Tarifs : 800 à 1900 € la semaine selon période
Maison - Standard, 10 pièces, 240 m²
Avec : Animaux admis
Ville : Plogoff
Maison située en bord de mer, accès direct (sans route à traverser)à une plage de sable fin. Vue imprenable sur la baie plein ouest, site protégé. Location de vacances pour 12/14 personnes : 7 chambres (3*2 lits (1 pers) + 4 *1 lit (2 pers)), 2 salles de bains, 2 salles d eau avec douche, 3 WC, 2 cuisines équipées (induction, frigo américain). Lit enfant et chaise haute sur demande, Barbecue, salon de jardin. Commerces (supermarché, boulangerie, boucherie, restaurants) à moins de 5 km. Nombreuses activités : randonnée, surf, voile (à 15 km), équitation (à 3 km).
Actualisé le : 05/12/2011

Voir cette carte en détail
- Ville : Plogoff
- Département : Finistere
- Moins de 5 km de Plogoff
- Moins de 15 km de Audierne
- Aéroport à moins de 50 km
- Commerce sur place
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Piscine publique, Surf, Voile
Extérieures : Cyclisme, Equitation, Randonnée, VTT
Diverses : Discothèque
Maison - Standard, 10 pièces, 240 m²
Descriptif : 6 Chambres, 2 Cuisines Indépendantes, 1 Mezzanine, 1 Salle à manger, 2 Salles d'eau, 2 Salles de bain, 2 Salons, 3 WC
Jardin : 500 m²
Couchage : 6 Chambres, 3 lits doubles, 6 lits simples, 1 canapé-lit double, 2 lits bébé
Avec : Animaux admis
Options : Charges comprises
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Chaise haute enfant
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Barbecue
- Chaises longues
- cour
- Jardin
- Salon de Jardin
- Terrasse
- Transats
- Véranda
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 800 € | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 800 € | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 800 € | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 800 € | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | 800 € | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 800 € | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 800 € | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 800 € | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 800 € | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 800 € | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 800 € | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 800 € | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 800 € | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 800 € | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | NP | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | NP | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1200 € | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 1200 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 1200 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 1200 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 1200 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1200 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 1200 € | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 1200 € | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 1200 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1600 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1600 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1900 € | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 1900 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | 1900 € | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1900 € | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1900 € | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 1900 € | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 1900 € | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 1900 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 1900 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1200 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 1200 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 1200 € | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 1200 € | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | 1200 € | |
| Octobre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1200 € | |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 1200 € | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1200 € | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 1200 € | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 1200 € | |
| Novembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1200 € | |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1200 € | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 800 € | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 800 € | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 800 € | |
| Décembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 48 | | | | | | | | 1 | | 800 € | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 800 € | |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 800 € | |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 800 € | |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 1200 € | |
| 01 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | X | |
| Janvier 2013 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1200 € | |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | NP | |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | NP | |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | NP | |
Voir toutes les disponibilitésCalendrier mis à jour récemment|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
1900 € |
- |
- |
|
Haute saison |
1600 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
1200 € |
- |
- |
|
Basse saison |
800 € |
- |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Acompte : 30 %
Caution : 600 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?