- Provence alpes cote d'azur >
- Alpes maritimes >
- Vallauris >
- Location appartement Vallauris
Tarifs : 500 à 700 € la semaine selon période
Location appartement Vallauris (Ref:6208)
Propriétaire : Mr Antonini Claude
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Appartement - T3, 4 pièces, 75 m²
Avec : Animaux admis
Ville : Vallauris
Appartement indépendant dans villa - Type F3 pour 4 personnes - Site provençal dans un Jardin clos de 1500 m² en restanque. Situé à 10 Km de Cannes, à 3 Km d’Antibes et à 20 Km de Nice. Deux terrasses aménagées dont une avec barbecue vous accueillent pour vos moments de détente.
Actualisé le : 09/02/2012
Photos :Contacter le propriétaire
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Vallauris
- Département : Alpes maritimes
- Moins de 5 km de Antibes
- Moins de 10 km de Cannes
- Aéroport à moins de 20 km
- Commerce à moins de 1 km
- Gare à moins de 5 km
- Mer à moins de 5 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Piscine publique, Rafting, Ski nautique, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Ski alpin
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Appartement - T3, 4 pièces, 75 m²
Descriptif : 2 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 Salon, 1 WC
Jardin : 1500 m²
Couchage : 2 Chambres, 1 lit double, 1 lit simple, 1 canapé-lit simple
Avec : Animaux admis
Options : Charges comprises, Tarifs dégressifs
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 500 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 550 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 550 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 550 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 700 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 700 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 700 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 700 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 700 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 700 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 550 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 550 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 550 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 500 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 700 € | - | - |
| Haute saison | 550 € | - | - |
| Moyenne saison | 500 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Acompte : 50 %
Caution : 200 €
Avis sur la location n°6208 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Pour connaître les disponibilités, contactez le propriétaire.
Propriétaire : Mr Antonini Claude
Langues parlées : 
| Téléphone : |

















