Tarifs : 450 à 550 € la semaine selon période
Actualisé le : 26/01/2010
Vue imprenable sur la vallée du Drac Noir, l'Autane 2 782 m... Chalet T3, 75 m², 8 pers. aménagement conçu avec le maximum de soin, afin que votre séjour soit le plus agréable possible. Location de vacances composée d'un : Séjour avec Balcon-terrasse plein sud. Coin repas, coin salon cheminée, banquette d'angle convertible. Cuisine équipée, Salle d'eau 2 lavabos, douche. Salle de bain, 1 lavabo, baignoire. Possibilité location draps et lit bébé. La location est adossée au Parc National des Ecrins, idéal pour les amoureux de la nature.
- Ville : Orcieres
- Département : Hautes alpes
- Moins de 50 km de Gap
- Moins de 100 km de Embrun
- Commerce à 500 m
- Rivière à 5 km
Activités à proximité
Aquatiques : Piscine publique
Extérieures : Parapente, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Patinoire, Ski alpin, Ski de fond
Diverses : Bowling, Cinéma, Discothèque
Chalet - Standard, 4 pièces, 75 m²
Descriptif : 2 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 Salle de bain, 1 Salon, 2 WC
Couchage : 2 Chambres, 2 lits doubles, 2 lits simples, 1 canapé-lit double
Avec : Non Fumeur
Options : Charges comprises, Tarifs dégressifs
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Cheminée
- Congélateur
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Balcon
- Chaises longues
- Parking collectif
- Piscine collective
- Tennis collectif
- Terrain de boules
- Terrasse
|
|---|
|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Haute saison |
550 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
450 € |
- |
- |
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée |
| Non disponible ou louée |
Arrhes : 25 %
Caution : 200 €
| Mars 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | | | | | | | | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Juillet 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Septembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Octobre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | | | | | | | 1 | 2 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | | |
| Novembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Décembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | | | | | | | | 1 |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Février 2011 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
Voir toutes les disponibilitésLaissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?