Tarifs : 1000 à 1500 € la semaine selon période
Maison - Standard, 6 pièces, 127 m²
Avec :
Ville : Carcans
EXCEPTIONNEL à MAUBUISSON : maison neuve les pieds dans l eau, la plage au bout du jardin. Terrasse de 40 m2 ensoleillée le matin et le soir, ombragée le midi. Le jardin clos avec portail électrique donne directement sur la plage. Situation idéale pour les familles avec de jeunes enfants se baignant dans le lac. Parents et enfants pratiqueront à Maubuisson : la voile, le ski nautique, la pêche, le canoé. Les pistes cyclables sont nombreuses et sécurisées : 6 kms jusqu à l océan pour la baignade ou le surf. 15 mn de voiture pour le golf de Lacanau et l équitation.
Actualisé le : 31/01/2012

Voir cette carte en détail
- Ville : Carcans
- Département : Gironde
- Commerce à 200 m
- Lac sur place
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Planche à voile, Ski nautique, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Tennis, VTT
Diverses : Casino, Cinéma, Discothèque
Maison - Standard, 6 pièces, 127 m²
Descriptif : 4 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 2 Salles d'eau, 1 Salon, 2 WC
Couchage : 4 Chambres, 1 lit double, 4 lits simples, 1 canapé-lit double, 1 lit bébé
Options : Charges comprises
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Congélateur
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Balcon
- Barbecue
- Chaises longues
- Garage
- Jardin
- Salon de Jardin
- Terrasse
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | X | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | X | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | X | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1000 € | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1000 € | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1000 € | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 1000 € | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | 1000 € | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1000 € | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1000 € | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 1000 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 1000 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 1000 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 1000 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1000 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 1000 € | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 1000 € | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 1000 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1300 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1500 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | X | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | X | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | X | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | X | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1000 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 1000 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 1000 € | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 1000 € | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | X | |
Ce calendrier a été mis à jour le 31/01/2012|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Arrhes : 30 %
Caution : 400 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?