- Provence alpes cote d'azur >
- Alpes maritimes >
- Belvedere >
- Location appartement Belvedere
Tarifs : 140 à 220 € la semaine selon période
Location appartement Belvedere (Ref:5574)
Propriétaire : Mr Filippini Sebastien
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Appartement - Studio, 25 m²
Avec : Animaux admis
Ville : Belvedere
Location d'un studio en plein coeur du village, idéal pour décompresser. Pour amateur de nature et découverte de la montagne, randonnées toute l'année, à 2 pas du parc naturel du Mercantour et du parc à loups de St Martin Vésubie. A 15 min de La Colmiane, station de sports d'hivers, à 1h de Nice, 1h30 de Cannes, et 1h15 de Monaco. Charges comprises : Eau et électricité (8 kw/jour)
Actualisé le : 10/02/2012
Photos :Contacter le propriétaire






Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Belvedere
- Département : Alpes maritimes
- Commerce sur place
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Piscine publique, Rafting
Extérieures : Alpinisme, Equitation, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Ski alpin, Ski de fond
Diverses : Cinéma, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Appartement - Studio, 25 m²
Descriptif : 1 Cuisine Indépendante, 1 WC
Couchage : 2 lits simples, 1 canapé-lit double
Avec : Animaux admis
Options : Charges comprises, Supplément ménage : 16€, Tarifs dégressifs
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 140 € | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 140 € | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 160 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 160 € | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 160 € | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | 160 € | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 160 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 140 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 140 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 140 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 160 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 160 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 160 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 160 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 160 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 160 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 160 € | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | 160 € | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 180 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 180 € | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 180 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 180 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 220 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 220 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 220 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 220 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 220 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 220 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 220 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 220 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 220 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 220 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 220 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 180 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 180 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 180 € | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 180 € | ||
| 40 | 29 | 30 | 140 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 140 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 140 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 140 € | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 140 € | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 140 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 140 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 140 € | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 140 € | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 140 € | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 140 € | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | 140 € | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 140 € | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 140 € | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 140 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 140 € | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Janvier 2013 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 140 € | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 140 € | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 140 € | ||
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 140 € | ||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 220 € | - | - |
| Haute saison | 180 € | - | - |
| Moyenne saison | 160 € | - | - |
| Basse saison | 140 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Arrhes : 25 %
Caution : 153 €
Avis sur la location n°5574 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Filippini Sebastien
Langues parlées : 
| Téléphone : |







