- Languedoc roussillon >
- Aude >
- Montferrand >
- Location gite Montferrand
Tarifs : 1300 à 3000 € la semaine selon période
Location gîte Montferrand (Ref:5502)
Propriétaire : Mr Lacger Paul et isabelle
Langues parlées : 


| Téléphone : |
Gîte - Gîte d'étape et de séjour, 9 pièces, 380 m²
Avec : Animaux admis, Piscine
Ville : Montferrand
Appréciation :





Le village de Montferrand est situé sur le haut d'une colline en Pays Cathare, en plein cœur du Lauragais. La Garrigue est une grande demeure du XVIIIe située à la campagne avec vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées et la Montagne Noire. Ce lieu sera, pour le temps de vos vacances et de vos week-ends en famille ou entre amis, un lieu de calme et de sérénité, dans un cadre authentique. La maison accueille jusqu'à 17 personnes. La région est également riche en lieux de visites: cité de Carcassonne, châteaux cathares, Albi, Toulouse, lacs de St Ferréol et de la Ganguise.
- Ville : Montferrand
- Département : Aude
- Moins de 50 km de Toulouse
- Moins de 50 km de Carcassonne
- Aéroport à moins de 50 km
- Commerce à moins de 10 km
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1300 € | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1300 € | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1300 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1300 € | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1300 € | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | 1300 € | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1300 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1300 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1300 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1300 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1300 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1700 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1700 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1700 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1700 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1700 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1700 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1700 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1700 € | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1700 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1700 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2800 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3000 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3000 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3000 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 3000 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1700 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1700 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1700 € | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1700 € | ||
| 40 | 29 | 30 | 1700 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1700 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1300 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1300 € | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1300 € | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1300 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 1300 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1300 € | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1300 € | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1300 € | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1300 € | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | 1300 € | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1300 € | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1300 € | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1900 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1900 € | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Janvier 2013 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1300 € | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1300 € | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1300 € | ||
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1300 € | ||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
| 5/5 | Chantal G. posté le 27/06/2010 Gîte avec beaucoup de charme, de grandes pièces ensoleillées et très agréables, vue superbe sur les pyrénées ! Les propriétaires sont charmants ! Idéal pour les grandes familles où chacun peut profiter du grand jardin et de la piscine, tout proche du canal du midi parfait pour les cyclistes. Si vous souhaitez conseiller cette location à :
|
| 5/5 | Lionel S. posté le 05/01/2010 Très belle bâtisse convenant parfaitement à un groupe. Bien équipée (cuisine avec lave vaisselle bien pratique - salon avec cheminée, jeux de société, TV et chaîne hifi utiles pour les longues soirées d'hiver ! grande salle de bain conviviale ...). Paysages environnants agréables. Très bon accueil. Merci pour cet endroit chaleureux. Si vous souhaitez conseiller cette location à :
|
Propriétaire : Mr Lacger Paul et isabelle
Langues parlées : 


| Téléphone : |

















