Tarifs : 550 à 1600 € la semaine selon période
Maison - Standard, 3 pièces, 50 m²
Avec : Animaux admis, Piscine
Ville : Figari
Duplex ULTIMATE RULER : Pour 7 personnes maximum, Résidence TRERRACORSE. Accès WIFI au pool House de la Piscine. Accès gratuit à la Piscine :17 x 7 m. Décoration soignée. Climatisé. Etage : Chambre : 1 lit de 140, 1 lit de 90, salle d eau, WC. RDZ: Salon avec un canapé lit de 140 et avec une banquette lit de 2 x 80, 1 salle d eau, WC. Télévision. Cuisine américaine équipée : lave-linge, lave-vaisselle, cafetière, micro-onde, hotte aspirante, réfrigérateur congélateur, aspirateur, sèche-cheveux, fer à repasser, table à repasser. Terrasse : Salon de jardin, barbecue, abri de jardin. Volets, Moustiquaires. Equipement bébé possible. Petits déjeuners, Linge et ménage possible selon le contrat de location. Tarifs de base indiqué, tarifs modifiables selon le nombre de personnes et le nombre de semaines.
Actualisé le : 01/12/2011

Voir cette carte en détail
- Ville : Figari
- Département : Corse du sud
- Moins de 15 km de Bonifacio
- Moins de 30 km de Porto vecchio
- Aéroport à moins de 10 km
- Commerce à moins de 5 km
- Mer à moins de 5 km
- Rivière à moins de 5 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Planche à voile, Plongée, Ski nautique, Surf, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Ski de fond
Diverses : Cinéma, Discothèque
Maison - Standard, 3 pièces, 50 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Cuisine américaine, 1 Salle à manger, 2 Salles d'eau, 1 Salon, 2 WC
Jardin : 20 m²
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double, 3 lits simples, 1 canapé-lit double
Avec : Animaux admis, Piscine
Options : Chèques vacances, Concierge-Gardien
| Multimédia : | |
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Climatisation
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Barbecue
- Jardin
- Jeux d'enfants
- Parking collectif
- Piscine collective
- Salon de Jardin
- Terrain de boules
- Terrasse
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 550 € | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 550 € | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 550 € | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 550 € | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | 550 € | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 550 € | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 700 € | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 700 € | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 700 € | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 700 € | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 750 € | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 750 € | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 750 € | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 750 € | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | 750 € | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 750 € | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 750 € | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 750 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 750 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 900 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 900 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 900 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 900 € | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 900 € | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 900 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1500 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1500 € | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 1500 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | 1600 € | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1600 € | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 1500 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 1500 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 750 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 750 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 700 € | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 700 € | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | 700 € | |
| Octobre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 700 € | |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 700 € | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 700 € | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 550 € | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 550 € | |
| Novembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 550 € | |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | X | |
Voir toutes les disponibilitésCalendrier mis à jour récemment|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
1600 € |
- |
- |
|
Haute saison |
1500 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
700 € |
- |
- |
|
Basse saison |
550 € |
- |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Acompte : 30 %
Caution : 400 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?