- Languedoc roussillon >
- Herault >
- Le cap d agde >
- Location appartement Le cap d agde
Tarifs : 370 à 420 € la semaine selon période
Location appartement Le cap d agde (Ref:4720)
Propriétaire : Mr Gobet Eric
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Appartement - T1, 2 pièces, 28 m²
Avec :
Ville : Le cap d agde
Appartement, en rez de jardin, situé dans l'avant port du Cap d'Agde avec accès direct sur le quai du canal Richelieu (Zone piétonne). Cet accès est fermé par un portillon. Plage la plus proche à 5 mn à pieds. Réductions pour 3 semaines consécutives minimum (me contacter).
Actualisé le : 29/01/2012
Photos :Contacter le propriétaire







Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Le cap d agde
- Département : Herault
- Moins de 10 km de Agde
- Moins de 20 km de Beziers
- Gare à moins de 10 km
- Mer à 500 m
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Planche à voile, Plongée, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Mini-golf, Tennis, VTT
Diverses : Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Appartement - T1, 2 pièces, 28 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Cuisine américaine, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 WC
Jardin : 15 m²
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé-lit double
Options : Charges comprises
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 370 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 370 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 420 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 420 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 420 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 420 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 370 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 370 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 370 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NP | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 420 € | - | - |
| Haute saison | 370 € | - | - |
| Moyenne saison | - | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Arrhes : 30 %
Avis sur la location n°4720 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Gobet Eric
Langues parlées : 
| Téléphone : |







