Tarifs : 150 à 600 € la semaine selon période
Location maison Plumelin
Propriétaire : Mr Le pallec Yvonnick
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Actualisé le : 25/07/2010
Propriété composée de 2 étangs, piscine privée chauffée, et couverte d'un ruisseau - L'ensemble sur 1 ha, à quelques mn du Golfe du Morbihan. Il y a tout pour le bébé, pour la mamie, le papy... La piscine est chauffée d'avril au mois d'octobre. Location idéale pour les amoureux. Bonnes vacances !
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
- Ville : Plumelin
- Département : Morbihan
- Moins de 50 km de Lorient
- Moins de 30 km de Vannes
- Commerce à 1 km
- Lac à 1 km
- Mer à 50 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Piscine publique, Planche à voile, Surf, Voile
Extérieures : Cyclisme, Equitation, Golf, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Standard, 2 pièces, 40 m²
Descriptif : 1 Cellier, 1 Chambre, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle d'eau, 1 Salle de bain, 1 WC
Jardin : 10000 m²
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double, 1 lit simple, 1 canapé-lit simple, 1 lit bébé
Avec : Animaux admis, Piscine, Non Fumeur
Options : Charges comprises, Draps fournis, Linge toilette fourni, Serviettes de bain, Tarifs dégressifs
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 600 € | - | - |
| Haute saison | 400 € | - | - |
| Moyenne saison | 200 € | - | - |
| Basse saison | 150 € | - | - |
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée | |||
| Non disponible ou louée | |||
| Promotions | ||
| S35 | du 28-08-10 au 04-09-10 | 600 € 480 € |
| S36 | du 04-09-10 au 11-09-10 | 400 € 320 € |
| S39 | du 25-09-10 au 02-10-10 | 400 € 320 € |
Acompte : 30 %
Caution : 200 €
| Juillet 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | 1 | 2 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | ||||||
| Novembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Décembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | 1 | |||||||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Février 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | |||||
| Mars 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Avis sur la location n°4695 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Le pallec Yvonnick
Langues parlées : 
| Téléphone : |







































