- Provence alpes cote d'azur >
- Hautes alpes >
- Vars >
- Location appartement Vars
Tarifs : 150 à 640 € la semaine selon période
Location appartement Vars (Ref:4447)
Propriétaire : Mr Gregroire Daniel
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Appartement - Studio, 1 pièce, 24 m²
Avec :
Ville : Vars
Studio de location de vacances situé au pied des pistes, (votre voiture restera au garage fermé en sous sol). Tous les commerces sont en bas de l'immeuble, il y a tout pour passer de bonnes vacances. Pour les lits, prévoir draps housse de 90/180.
Actualisé le : 01/11/2011
Photos :Contacter le propriétaire
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Vars
- Département : Hautes alpes
- Commerce sur place
- Gare à moins de 20 km
- Station de ski sur place
Activités à proximité
Aquatiques : Piscine publique
Extérieures : Equitation, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Patinoire, Ski alpin, Ski de fond
Diverses : Cinéma, Discothèque
Type de location :Contacter le propriétaire
Appartement - Studio, 1 pièce, 24 m²
Descriptif : 1 Kitchenette, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 Salle de bain, 1 WC
Couchage : 1 lit double, 2 lits simples
Options : Charges comprises, Concierge-Gardien
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 500 € | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 500 € | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 640 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 640 € | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 640 € | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | 640 € | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 640 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 640 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 640 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 500 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 320 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 320 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 320 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 150 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 150 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 150 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 150 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 150 € | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 150 € | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | 150 € | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 150 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 150 € | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 150 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 150 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 150 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 150 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 150 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 150 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 150 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 150 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 150 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 150 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 150 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 150 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 150 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 150 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 150 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 150 € | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 150 € | ||
| 40 | 29 | 30 | 150 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 150 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 150 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 150 € | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 150 € | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 150 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 150 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 150 € | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 150 € | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 150 € | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 150 € | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | 150 € | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 150 € | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 150 € | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 320 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 320 € | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 640 € | - | - |
| Haute saison | 500 € | - | - |
| Moyenne saison | 320 € | - | - |
| Basse saison | 150 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Acompte : 50 %
Avis sur la location n°4447 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Gregroire Daniel
Langues parlées : 
| Téléphone : |

















