- Midi pyrenees >
- Hautes pyrenees >
- Lourdes >
- Location maison Lourdes
Tarifs : 320 à 450 € la semaine selon période
Location maison Lourdes (Ref:4314)
Propriétaire : Mme Lacaze Monique
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Maison - Standard, 4 pièces, 55 m²
Avec : Animaux admis
Ville : Lourdes
A 7 Km de Lourdes, à la campagne, environnement très calme dans maison classée clévacances. Confort, espace vert, parking, à proximité des sanctuaires de Lourdes. Activités de plein air : golf, VTT, tennis, randonnées, ski, équitation... Visites de grottes, lacs...
Actualisé le : 09/02/2012
Photos :Contacter le propriétaire






Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Lourdes
- Département : Hautes pyrenees
- Moins de 10 km de Lourdes
- Moins de 20 km de Bagneres
- Aéroport à moins de 20 km
- Commerce à moins de 10 km
- Gare à moins de 10 km
- Lac à moins de 10 km
- Rivière à moins de 5 km
- Station de ski à moins de 50 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Piscine publique, Rafting
Extérieures : Equitation, Golf, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Ski alpin, Ski de fond
Diverses : Casino, Cinéma, Discothèque
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Standard, 4 pièces, 55 m²
Descriptif : 3 Chambres, 1 Coin cuisine, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 WC
Couchage : 3 Chambres, 2 lits doubles, 2 lits simples
Avec : Animaux admis
Options : Charges comprises, Supplément ménage : 30€
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 320 € | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 320 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 320 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 320 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 320 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 320 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 320 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 320 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 320 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 320 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 320 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 320 € | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 320 € | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | 320 € | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 320 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 320 € | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 320 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 450 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 450 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 450 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 450 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | X | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Haute saison | 450 € | - | - |
| Basse saison | 320 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Avis sur la location n°4314 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mme Lacaze Monique
Langues parlées : 
| Téléphone : |







