- Languedoc roussillon >
- Herault >
- Agde >
- Location maison Agde
Tarifs : 790 à 1480 € la semaine selon période
Location maison Agde (Ref:3695)
Propriétaire : Mme Danchin Claire
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Maison - Mas, 6 pièces, 280 m²
Avec : Internet, Piscine
Ville : Agde
Située aux abords du village médiéval de Valros, à proximité de Pézenas, ville de Molière, cette location de vacances dotée d'un coin paisible, se situe à 12 km des plages. Cet ancien domaine viticole a su garder son charme d'antan et peut accueillir jusqu'à 10 personnes avec son salon de 125 m² joliment aménagé donnant d'un coté sur un jardin privé avec piscine hors sol et de l'autre sur un grand jardin commun de 1000 m². A l'étage, il y a 5 chambres. Aux alentours, un grand choix d'activités touristiques, culturelles ou sportives (canal du midi, le golf de St thomas, la plage) vous est proposé. Facile d'accès : sortie autoroute à 6 km. Bienvenue et bonnes vacances !







- Ville : Agde
- Département : Herault
- Moins de 15 km de Agde
- Moins de 10 km de Pezenas
- Aéroport à moins de 50 km
- Commerce sur place
- Gare à moins de 20 km
- Lac à moins de 20 km
- Mer à moins de 20 km
- Rivière à moins de 10 km
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 790 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 790 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 980 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 980 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1280 € | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1280 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1280 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1280 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1280 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1480 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1280 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 1280 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 980 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 980 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 1480 € | - | - |
| Haute saison | 1280 € | - | - |
| Moyenne saison | 980 € | - | - |
| Basse saison | 790 € | 550 € | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Propriétaire : Mme Danchin Claire
Langues parlées : 
| Téléphone : |







