- Languedoc roussillon >
- Aude >
- La franqui >
- Location maison La franqui
Tarifs : 250 à 650 € la semaine selon période
Location maison La franqui (Ref:3595)
Propriétaire : Mme Deroo Martine
Langues parlées : 



| Téléphone : |
Maison - Villa, 3 pièces, 40 m²
Avec : Non Fumeur
Ville : La franqui
Entre Narbonne et Perpignan,à La Franqui, petite station balnéaire au charme rétro, qui se fond dans un environnement de pinède exceptionnel, vous goûterez à des vacances sportives (pour les adeptes des sports de glisse : Véliplanchistes, kite-surfeurs, char à voile) ou des vacances reposantes pour faire bronzette sur sa plage de 8 km de sable fin. Un lieu idéal pour des vacances de qualité, sur terre, sur le sable et sur l'eau. Nous vous louons une sympathique villa tout confort, dans une résidence calme.
Actualisé le : 07/02/2012
Photos :Contacter le propriétaire








Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : La franqui
- Département : Aude
- Moins de 5 km de Leucate
- Moins de 20 km de Perpignan
- Aéroport à moins de 50 km
- Commerce à 200 m
- Gare à moins de 2 km
- Mer à 500 m
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Planche à voile, Surf
Extérieures : Equitation, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Villa, 3 pièces, 40 m²
Descriptif : 3 Chambres, 1 Coin cuisine, 1 Salle de bain, 1 WC
Couchage : 3 Chambres, 1 lit double, 4 lits simples
Avec : Non Fumeur
Options : Supplément draps : 8€, Supplément ménage : 40€, Tarifs dégressifs
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 250 € | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 250 € | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 250 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 250 € | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 250 € | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | 250 € | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 250 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 250 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 250 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 250 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 250 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 310 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 310 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 310 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 310 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 310 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 250 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 250 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 250 € | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 310 € | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | 310 € | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 310 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 310 € | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 310 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 310 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 310 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 650 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 650 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 400 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 400 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 400 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 400 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 310 € | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 310 € | ||
| 40 | 29 | 30 | 250 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 250 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 250 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 250 € | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 250 € | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 310 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 310 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 250 € | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 250 € | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 250 € | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 250 € | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | 250 € | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 250 € | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 250 € | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 250 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 250 € | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Janvier 2013 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NP | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NP | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NP | ||
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NP | ||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 650 € | - | - |
| Haute saison | 400 € | - | - |
| Moyenne saison | 310 € | - | - |
| Basse saison | 250 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Arrhes : 25 %
Caution : 180 €
Avis sur la location n°3595 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mme Deroo Martine
Langues parlées : 



| Téléphone : |







