- Provence alpes cote d'azur >
- Bouches du rhone >
- Saint remy de provence >
- Location maison Saint remy de provence
Tarifs : 810 € la semaine selon période
Location maison Saint remy de provence (Ref:3398)
Propriétaire : Mme Caruso Marjorie
Langues parlées : 

| Téléphone : |
Maison - Standard, 4 pièces, 50 m²
Avec : Piscine, Accès Handicapés
Ville : Saint remy de provence
Au coeur de la Provence, installez vous dans une villa provençale sur un parc de 7000 m2, entre La Camargue, Le Luberon et Les Alpilles. Avec piscine clôturée, boulodrome, terrasse sous tonnelle ombragée, dans un cadre calme et arboré à 200 m des commodités. Vous ferez de magnigiques balades pédestres, en vélo ou à cheval au départ de la villa. Vous êtes au centre de tous les petits villages provençaux typiques et leurs manisfestations, Vous visiterez les Baux de Pce, Avignon, Eygalières, La Fontaine de Vaucluse, La Côte bleue (mer), la Camargue, Les Stes Maries de la mer, Gordes.
- Ville : Saint remy de provence
- Département : Bouches du rhone
- Moins de 5 km de St rémy de pce -eygalièresbaux pce
- Moins de 15 km de Avignon-arles-gordes-camargue-luberon
- Aéroport à moins de 20 km
- Commerce à 200 m
- Gare à moins de 10 km
- Lac à moins de 5 km
- Mer à moins de 50 km
- Rivière à moins de 20 km
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 810 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 810 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 810 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 810 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 810 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 810 € | |||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 810 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Propriétaire : Mme Caruso Marjorie
Langues parlées : 

| Téléphone : |

















