Tarifs : 475 à 610 € la semaine selon période
Maison - Standard, 4 pièces, 60 m²
Avec : Animaux admis, Non Fumeur
Ville : Vogue

Cette maison construite et meublée entièrement avec des matériaux écologiques et naturels et à la décoration saine et originale, vous attend pour des vacances de détente et de tranquillité. Sa terrasse couverte offre un point de vue privilégié sur les collines ardéchoises. Elle se situe sur un terrain de 6 000 m², non clos, comprenant un portique avec agrès, des meubles de jardin et un barbecue. Sans proche voisinage vous serez néanmoins à proximité du village, les commerces et la rivière Ardèche sont accessibles à pied. A l'intérieur, en rez de chaussée : un séjour et une cuisine américaine, une chambre avec un lit double, une salle de douche avec wc. A l'étage : mezzanine avec deux lits une personne et une chambre avec 2 lits jumeaux. Location non fumeur. Du samedi au samedi. Tarif préférentiel pour 2 semaines en juillet et août (pour la haute saison à : 1100 €) et (très haute saison à 1160 €).
Actualisé le : 11/02/2012

Voir cette carte en détail
- Ville : Vogue
- Département : Ardeche
- Moins de 10 km de Aubenas
- Moins de 30 km de Vallon pont d'arc
- Commerce à 500 m
- Rivière à moins de 1 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche
Extérieures : Alpinisme, Cyclisme, Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thermalisme
Maison - Standard, 4 pièces, 60 m²
Descriptif : 2 Chambres, 1 Cuisine américaine, 1 Mezzanine, 1 Salle de bain, 1 Salon, 1 WC
Jardin : 6550 m²
Couchage : 2 Chambres, 1 lit double, 4 lits simples, 1 canapé-lit simple
Avec : Animaux admis, Non Fumeur
Options : Charges comprises, Tarifs dégressifs
| Multimédia : | - Chaine Hi-Fi
- Lecteur CD
- Lecteur DVD
- Radio
|
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Cheminée
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Balançoire
- Barbecue
- Chaises longues
- Jardin
- Jeux d'enfants
- Salon de Jardin
- Terrasse
- Transats
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | X | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | X | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | X | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | X | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | X | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | X | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | X | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | X | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 475 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 475 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 610 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | X | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 580 € | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 580 € | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 580 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 580 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 475 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 475 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | X | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | X | |
Ce calendrier a été mis à jour le 11/02/2012|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
610 € |
- |
- |
|
Haute saison |
580 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
475 € |
- |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Acompte : 30 %
Caution : 400 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?