- Provence alpes cote d'azur >
- Var >
- Carces >
- Location appartement Carces
Tarifs : 270 € la semaine selon période
Location appartement Carces (Ref:2163)
Propriétaire : Mr Munerol Denis et janine
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Appartement - Standard, 2 pièces, 70 m²
Avec : Animaux admis, Non Fumeur
Ville : Carces
Région calme et verte, appartement dans villa (indépendant), surface 70 m², à 800 m à pied du village, tous commerces. Entre mer et montagne, même distance entre Carces-Marseille et Carces-Nice. A 60 km de la mer. A 120 km de Marseille et Nice.
Actualisé le : 26/01/2012
Photos :Contacter le propriétaire
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Carces
- Département : Var
- Moins de 30 km de Brignolles
- Moins de 30 km de Draguignan
- Commerce sur place
- Rivière à 500 m
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Piscine publique
Extérieures : Equitation, Randonnée, Tennis
Diverses : Cinéma
Type de location :Contacter le propriétaire
Appartement - Standard, 2 pièces, 70 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Cuisine américaine, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 Salle de bain, 1 WC
Jardin : 2000 m²
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé-lit double, 1 lit bébé
Avec : Animaux admis, Non Fumeur
Options : Charges comprises, Chèques vacances, Tarifs dégressifs
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 270 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 270 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | X | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 270 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | - | - | - |
| Haute saison | 270 € | - | 38 € |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Arrhes : 25 %
Avis sur la location n°2163 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Pour connaître les disponibilités, contactez le propriétaire.
Propriétaire : Mr Munerol Denis et janine
Langues parlées : 
| Téléphone : |

















