Tarifs : 300 à 850 € la semaine selon période
Actualisé le : 25/02/2010
Studio cabine au 2è étage (dernier étage) rue des jardins avec vue golf. Entrée avec un lit double de 1.40 m - Sdb avec baignoire et WC. Séjour avec coin repas, kitchenette, salon avec living et banquette clic clac 1.40 m. Terrasse (11 m²) avec pergola exposition sud ouest, mobilier de jardin et parasol. Tv écran plat, LCD 65 cm avec lecteur DVD, magnétoscope lecteur radio cd. Chaînes cablées (italiennes, anglaise et allemande). Environnement calme, un peu à l'écart des animations nocturnes du village. Mobilier personnalisé, récent et confortable (literie haut de gamme). LL, LV. Village piétonnier avec rue commerçantes, restaurants, bars et discothèque. Soirées spectacles, animations, concerts, feux d'artifice, marché artisanal. Plages accessibles à pied 10 mn et par navette gratuite. Autres plages à distance à pied ou en voiture. Accès aux calanques. Village avec de nombreux loisirs. Clubs enfants à partir de 3 mois jusque 15 ans (réservation à prévoir). Espaces aquatiques, bassin à débordement chauffé en intersaison et surveillé, piscine à vagues avec toboggans, jeux d'eau (payant). Golf 9 trous( panorama sur la baie d'Agay et l'Esterel) et practice. Tennis (18 courts), stages possibles, roller, VTT, tir à l’arc et kayak, nombreuses activités (à la carte ou en accès libre). Les 'Mills' : séance de remise en forme, stretching et danse : gymnatique aquatique, step, body balance, programme sportif proposé par animateurs. Balnéothérapie : centre de soins marins et spa. accès wifi dans la station. Parking disponible (payant). Aux alentours du village, toute une gamme d’activités pour les grands et les petits (Balade en cheval ou poney, excursion en 4 x 4 dans l’Esterel...). Voile planche à voiles au club d'Agay - Prix inférieurs de 40% au tarif catalogue (10 à 15% de remise pour séjour de 2 ou 3 sem.). Voir site internet pierre et vacances
- Ville : Agay
- Département : Var
- Moins de 15 km de St raphael
- Moins de 50 km de Cannes
- Gare à 2 km
- Lac à 2 km
- Mer à 1 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Planche à voile, Plongée, Ski nautique, Voile
Extérieures : Cyclisme, Equitation, Golf, Randonnée, Roller, Tennis, VTT
Diverses : Discothèque, Parc d'activités
Appartement - T1, 2 pièces, 31 m²
Descriptif : 1 Coin cabine, 1 Kitchenette, 1 Salle à manger, 1 Salle de bain, 1 Salon, 1 WC
Couchage : 1 lit double, 1 canapé-lit double
Avec : Non Fumeur
Options : Charges comprises
| Multimédia : | - Lecteur CD
- Lecteur DVD
- Lecteur K7
- Magnétoscope
- Radio
- Satellite/Cable
- TV
|
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Fer à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Balançoire
- Balcon
- Chaises longues
- Jeux d'enfants
- Parking collectif
- Ping-pong
- Piscine collective
- Salon de Jardin
- Tennis collectif
- Terrain de boules
- Terrasse
- Transats
|
|---|
|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
850 € |
- |
- |
|
Haute saison |
450 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
350 € |
- |
- |
|
Basse saison |
300 € |
- |
- |
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée |
| Non disponible ou louée |
Arrhes : 30 %
Caution : 150 €
| Mars 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | | | | | | | | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Juillet 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Septembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Octobre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | | | | | | | 1 | 2 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | | |
| Novembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Décembre 2010 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | | | | | | | | 1 |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Février 2011 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
Voir toutes les disponibilitésLaissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?