- Accueil -
- Haute normandie -
- Seine maritime -
- Location maison Saint aubin sur mer (Réf. 1790)
Tarifs : 500 € la semaine selon période
Location maison Saint aubin sur mer
Propriétaire : Mr Avenel Benoit
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Actualisé le : 01/03/2010
Maison proche de la mer. Plage de sable. Jardin clôturé, parking privatif, parc de jeux pour les enfants et terrains de pétanque près de la plage, cabane en juillet et août vente de pains, fruits et légumes, office du tourisme.
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
- Ville : Saint aubin sur mer
- Département : Seine maritime
- Moins de 20 km de Dieppe
- Mer à 100 m
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Voile
Extérieures : Golf, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Standard, 3 pièces, 40 m²
Descriptif : 2 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 WC
Couchage : 2 Chambres, 2 lits doubles, 1 canapé-lit double
Options : Charges comprises, Supplément ménage : 38€
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Haute saison | 500 € | - | - |
| Moyenne saison | - | - | - |
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée | |||
| Non disponible ou louée | |||
Acompte : 20 %
Caution : 500 €
| Mars 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | 1 | |||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Juin 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | 1 | 2 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | ||||||
| Novembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Décembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | 1 | |||||||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Février 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | |||||
Avis sur la location n°1790 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Avenel Benoit
Langues parlées : 
| Téléphone : |



















