- Dom tom >
- Guadeloupe >
- Vieux habitants >
- Location gite Vieux habitants
Tarifs : 400 € la semaine selon période
Location gîte Vieux habitants (Ref:1560)
Propriétaire : Mme Warnier Danielle
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Gîte - Villa, 3 pièces, 115 m²
Avec : Animaux admis, Internet, Piscine, Accès Handicapés
Ville : Vieux habitants
Vue sur mer (Anse à la Barque), sur montagne et forêt, à flanc de colline, ventilée, Le gite s'ouvre en grand sur la nature, c'est un havre de paix. La véranda couverte et la piscine font un espace de vie extérieur agréable et intime.
Actualisé le : 17/01/2012
Photos :Contacter le propriétaire
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Vieux habitants
- Département : Guadeloupe
- Moins de 5 km de Vieux-habitants
- Moins de 15 km de Basse-terre
- Commerce à moins de 1 km
- Mer à moins de 1 km
- Rivière à moins de 2 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Plongée
Extérieures : Randonnée
Type de location :Contacter le propriétaire
Gîte - Villa, 3 pièces, 115 m²
Descriptif : 1 Chambre, 1 Cuisine américaine, 1 Salle à manger, 1 Salle de bain, 1 Salon, 1 WC
Couchage : 1 Chambre, 1 lit double, 2 canapés-lit simples, 1 canapé-lit double, 1 lit bébé
Avec : Animaux admis, Internet, Piscine, Accès Handicapés
Options : Charges comprises, Draps fournis, Linge toilette fourni, Serviettes de bain, Supplément ménage : 50€, Tarifs dégressifs
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 400 € | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 400 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 400 € | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 400 € | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | 400 € | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 400 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 400 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 400 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 400 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 400 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 400 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 400 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 400 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 400 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 400 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 400 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 400 € | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 400 € | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | 400 € | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 400 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 400 € | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 400 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 400 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 400 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 400 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 400 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 400 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 400 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 400 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 400 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 400 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 400 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 400 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 400 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 400 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 400 € | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 400 € | ||
| 40 | 29 | 30 | 400 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 400 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 400 € | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 400 € | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 400 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 400 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 400 € | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 400 € | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 400 € | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 400 € | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | 400 € | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 400 € | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 400 € | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 400 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 400 € | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | 400 € | |||||||
| Janvier 2013 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 400 € | |||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 400 € | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 400 € | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 400 € | ||
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 400 € | ||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Haute saison | 400 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Acompte : 30 %
Caution : 350 €
Avis sur la location n°1560 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mme Warnier Danielle
Langues parlées : 
| Téléphone : |















