Tarifs : 900 à 3600 € la semaine selon période
Location maison Ondres (Ref:13357)
Propriétaire : Mme Robert traeger Sophie
Langues parlées : 


| Téléphone : |
Maison - Villa, 10 pièces, 230 m²
Avec : Internet, Piscine, Non Fumeur
Ville : Ondres
MAGNIFIQUE Villa pour 20 personnes, plage à pied et grande piscine chauffée !! Grande villa de plain-pied orientée sud, avec cuisine ouverte, salon, salle à manger, terrasse couverte, qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes avec tout le confort moderne. Pour vos repas, la cuisine est entièrement équipée. La salle à manger possède 20 places assises en permanence. La terrasse couverte permet également de prendre tous vos repas à l'extérieur en profitant de la vue sur la piscine et la forêt. Vous pourrez profiter des 7 chambres (toutes équipées de volets et rideaux), des 3 salles de bains dont 1 avec une baignoire et des 4 WC séparés. Sur simple demande, nous mettons du matériel bébé à votre disposition. Nous sommes à 500 m de la plage de Ondres, juste à coté du Pays Basque, dans le Sud des Landes. La plage de sable fin est au bout de la rue, accessible facilement à pied. Le Pays Basque est tout près(environ 15 minutes en voiture), Capbreton et Hossegor sont à 10 minutes en voiture. Les pistes cyclables passent devant la maison, le départ de sentiers pédestres se trouve à quelques mètres et la forêt est omniprésente. Le jardin de 2000 m² est totalement clos. La piscine, coté sud, est protégée avec une barrière. L'accès y est impossible pour les jeunes enfants seuls. Pour leur permettre de jouer, elle possède une plage immergée. Notre piscine est chauffée avec une pompe à chaleur (praticable selon les températures extérieurs de début avril à fin octobre). Accès internet gratuit WIFI, linge de lit et de maison fourni.
- Ville : Ondres
- Département : Landes
- Moins de 10 km de Capbreton hossegor
- Moins de 10 km de Biarritz bayonne
- Aéroport à moins de 20 km
- Commerce à 500 m
- Gare à moins de 10 km
- Lac à 500 m
- Mer à 500 m
- Rivière à moins de 1 km
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 900 € | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 900 € | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 900 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 900 € | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 900 € | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | 900 € | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 900 € | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 900 € | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 900 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 900 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3600 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | X | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3100 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | 900 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 900 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 900 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | X | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | X | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | |||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Propriétaire : Mme Robert traeger Sophie
Langues parlées : 


| Téléphone : |

















