Chambre d'hôtes - Maison, 3 pièces, 10 m²
Avec : Non Fumeur
Ville : Baden
Loue pour les vacances : 3 chambres d'hôtes. chambre 1 : 1lit de 160 ou 2 lits de 80, 1 lavabo. chambre 2 : 1 lit de 140 ou 2 lits de 70, 1 lavabo. chambre 4 : 1 lit de 140 ou 2 lits de 70 + 1 lit de 70, possibilité d'1 lit d'appoint supplémentaire Salle d'eau commune : 1 douche - lavabo : 2 vasques 1 WC + 1 WC sur le palier. Petits déjeuners servis dans le jardin à la belle saison TARIFS : 1 pers/nuit 39 € et 37 € à partir de 2 nuits 2 pers/nuit 48 € et 43 € à partir de 2 nuits 3 pers/nuit 66 € et 59 € à partir de 2 nuits 4 pers/nuit 80 € et 74 € à partir de 2 nuits. Wifi
Actualisé le : 01/12/2011

Voir cette carte en détail
- Ville : Baden
- Département : Morbihan
- Moins de 15 km de Vannes
- Moins de 15 km de Auray
- Commerce à moins de 5 km
- Gare à moins de 20 km
- Mer à moins de 2 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Piscine publique, Planche à voile, Voile
Extérieures : Golf, Randonnée, Tennis
Hivernales : Patinoire
Chambre d'hôtes - Maison, 3 pièces, 10 m²
Descriptif : 3 Chambres, 1 Salle d'eau, 2 WC
Jardin : 10000 m²
Couchage : 3 Chambres
Avec : Non Fumeur
Options : Charges comprises, Chèques vacances, Draps fournis, Linge toilette fourni, Ménage compris, Serviettes de bain, Tarifs dégressifs
| Multimédia : | |
|---|
| Extérieur : | - Bac à sable
- Balançoire
- Barbecue
- Jardin
- Jeux d'enfants
- Parking collectif
- Salon de Jardin
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | NP | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | NP | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | NP | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | NP | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | NP | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | NP | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | NP | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | NP | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | NP | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | NP | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | NP | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | NP | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | NP | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | NP | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | NP | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | NP | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | NP | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | NP | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | NP | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | NP | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | NP | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | NP | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | NP | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | NP | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | NP | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | NP | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | NP | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | NP | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | NP | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | NP | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | NP | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | NP | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | NP | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | NP | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | NP | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | NP | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | NP | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | NP | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | NP | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | NP | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | NP | |
| Octobre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | NP | |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | NP | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | NP | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | NP | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | NP | |
| Novembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | NP | |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | NP | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | NP | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | NP | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | NP | |
| Décembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 48 | | | | | | | | 1 | | NP | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | NP | |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | NP | |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | NP | |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | NP | |
| 01 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | X | |
| Janvier 2013 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | NP | |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | NP | |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | NP | |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | NP | |
Voir toutes les disponibilitésCalendrier mis à jour récemment|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Arrhes : 20 %
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?