Nous mettons à votre disposition un chalet individuel construit en dur, intérieur bois, tout confort. Cuisine à l américaine, chauffage bois et électrique, parking privé devant la location, terrain attenant de 1000 m², espaces verts et naturels, balançoire et barbecue. Denneigement assuré. La location n est effective qu après retour du contrat de location dument rempli et accompagné d un acompte de 30 % dans les 5 jours ouvrables suivant la demande. Taxe de séjour obligatoire en sus.
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
- Ville : Ventron
- Département : Vosges
- Moins de 25 km de Gérardmer
- Moins de 10 km de L alsace
- Commerce à 2,5 km
- Lac à 7 km
- Rivière à 2,5 km
- Station de ski à 6 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Piscine publique
Extérieures : Equitation, Mini-golf, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Patinoire, Ski alpin, Ski de fond
Diverses : Bowling, Cinéma
Type de location :Contacter le propriétaire
Chalet - Standard, 3 pièces, 60 m²
Descriptif : 2 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Salle à manger, 1 Salle de bain, 1 WC
Couchage : 2 Chambres, 2 lits doubles, 2 lits simples, 1 canapé-lit double, 1 lit bébé
Avec : Animaux admis, Non Fumeur
Options : Charges comprises
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 428 € | - | - |
| Moyenne saison | 210 € | 150 € | - |
| Basse saison | 180 € | 120 € | - |
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée | |||
| Non disponible ou louée | |||
Acompte : 30 %
Caution : 150 €
| Mars 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 13 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17 | 1 | |||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Juin 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 26 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 39 | 1 | 2 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 30 | 31 | ||||||
| Novembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Décembre 2010 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 52 | 1 | |||||||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Février 2011 | ||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | |||||
Avis sur la location n°1303 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Gillet
Langues parlées : 
| Téléphone : |















