Tarifs : 1200 à 2000 € la semaine selon période
Maison - Standard, 5 pièces, 120 m²
Avec : Piscine
Ville : Sollies toucas

Maison INDEPENDANTE sur PROPRIETE de 9Ha vue dégagée. PRESTATIONS LUXES. 3 Sdb. Milieu restanques. Altitude 400 M. Grandes Volières, petits étangs amenagés potager et vergers. Nombreux chemins aménagés permettant footing sur propriété passant par tous les sites (étangs ,grotte, marres , volières ,pigeonnier , vergers etc... CADRE EXCEPTIONNEL. Calme assuré. - Randonnées(possibilité sur demande d'organiser de superbes randonnées avec pic nique le tout porté par les anes Socrate et Paquerette qui peuvent être batés, le printemps étant la saison ideale). Le proprietaire réside de façon totalement indépendante sur le domaine et assure l'entretien de la piscine. Cours, parking privatif, véhicule souhaité. Barbecue amenagé avec table exterieure sous abrit paillote. Le tarif est en fonction du nombre de personne. Plus d'informations sur le site internet personnel du propriétaire.location possible d'une seule maison pour un couple hors tres haute saison,location possible à la nuit pour une seule chambre hors tres haute saison contacter le propriétaire pour conditions
Actualisé le : 12/02/2012

Voir cette carte en détail
- Ville : Sollies toucas
- Département : Var
- Moins de 30 km de Toulon
- Moins de 30 km de Hyeres
- Aéroport à moins de 50 km
- Commerce à moins de 10 km
- Gare à moins de 20 km
- Mer à moins de 20 km
- Rivière à moins de 5 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Pêche, Planche à voile, Plongée, Ski nautique, Voile
Extérieures : Equitation, Golf, Randonnée, Tennis, VTT
Hivernales : Patinoire
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Maison - Standard, 5 pièces, 120 m²
Descriptif : 3 Chambres, 1 Cuisine américaine, 1 Salle à manger, 3 Salles d'eau, 1 Salon, 3 WC
Jardin : 65535 m²
Couchage : 3 Chambres, 6 lits simples
Avec : Piscine
Options : Charges comprises, Supplément ménage : 90€
| Multimédia : | - Fax
- Lecteur DVD
- Satellite/Cable
- TV
|
|---|
| Electroménager : | - Aspirateur
- Coffre
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Grill
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Ustensiles cuisine
- Vaisselle-couverts
|
|---|
| Extérieur : | - Barbecue
- Chaises longues
- cour
- Jardin
- Jeux d'enfants
- Parking privatif
- Ping-pong
- Piscine privée
- Salon de Jardin
- Terrain de boules
- Terrasse
- Transats
|
|---|
| Février 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1200 € | |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1200 € | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 1200 € | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 1200 € | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | 1200 € | |
| Mars 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 09 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1200 € | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1200 € | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1200 € | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 1200 € | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 1200 € | |
| Avril 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1200 € | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1200 € | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1200 € | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 1200 € | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | 1600 € | |
| Mai 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1600 € | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1600 € | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 1600 € | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 1600 € | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 1600 € | |
| Juin 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 22 | | | | | | | 1 | 2 | | 1600 € | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1800 € | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 1800 € | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 1800 € | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 2000 € | |
| Juillet 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 2000 € | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 2000 € | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 2000 € | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 2000 € | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | 2000 € | |
| Août 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2000 € | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2000 € | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 2000 € | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 2000 € | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 2000 € | |
| Septembre 2012 |
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | | Tarif | |
|
| 35 | | | | | | | | 1 | | 2000 € | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2000 € | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 1800 € | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | X | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
| 40 | 29 | 30 | | | | | | | | X | |
Ce calendrier a été mis à jour le 12/02/2012|
Saison |
Semaine |
WE |
Nuitée |
|
|
Très haute saison |
2000 € |
- |
- |
|
Haute saison |
1800 € |
- |
- |
|
Moyenne saison |
1600 € |
- |
- |
|
Basse saison |
1200 € |
- |
- |
|
Légende :
|
|
| Tarif personnel |
| Saison non précisée "NP" |
| Non disponible ou louée "X" |
| Libre |
Acompte : 25 %
Caution : 1000 €
Laissez un avis sur cette location de vacances
Vous connaissez cette location, vous y avez posé vos valises pendant les vacances ?