- Franche comte >
- Doubs >
- Les fourgs >
- Location appartement Les fourgs
Tarifs : 320 à 490 € la semaine selon période
Location appartement Les fourgs (Ref:1102)
Propriétaire : Mme Morel Fabienne et pascal
Langues parlées : 



| Téléphone : |
Appartement - T2, 5 pièces, 60 m²
Avec : Animaux admis
Ville : Les fourgs
Appréciation :





Loue plusieurs appartements toute l'année dans le haut Doubs, pour 4 à 5 personnes chacun. Ambiance chaleureuse pour vacances au calme. Une pièce à vivre avec coin cuisine, une chambre avec un lit double, une autre avec trois lits simples et une salle de bain avec baignoire. Nous louons ce gîte toute l'année : calendrier complété par le propriétaire lui-même en sus de celui du site. Idéal pour de belles ballades en nature ou pour visiter le Jura ou la Suisse voisine. Vous pourrez déguster différents produits locaux qui vous rappelleront les choses simples de la vie. N'hésitez pas à consulter notre site internet qui présente en détail nos trois gîtes ruraux classés deux épis. Le calendrier présenté ici n'est que partiel; n'hésitez pas à nous contacter.
- Ville : Les fourgs
- Département : Doubs
- Moins de 20 km de Pontarlier
- Moins de 5 km de Suisse
- Aéroport à moins de 50 km
- Commerce sur place
- Gare à moins de 20 km
- Lac à moins de 10 km
- Rivière à moins de 5 km
- Station de ski sur place
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Promotions | ||
| S7 | du 11-02-12 au 18-02-12 | 490 € 465 € |
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 466 € | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NP | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 320 € | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 320 € | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 320 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 320 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 320 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 320 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 320 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 320 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 320 € | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 320 € | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 320 € | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 320 € | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | 320 € | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 320 € | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 320 € | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 320 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 320 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 450 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 450 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 450 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 450 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 450 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 450 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 450 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 450 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 450 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 450 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 450 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 320 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 320 € | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 320 € | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 320 € | ||
| 40 | 29 | 30 | 320 € | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 320 € | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 320 € | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 320 € | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 320 € | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 320 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 320 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 320 € | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 320 € | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 320 € | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 320 € | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | 320 € | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 320 € | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 320 € | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 490 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 490 € | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Janvier 2013 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 450 € | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 450 € | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 450 € | ||
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 450 € | ||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 490 € | 170 € | - |
| Haute saison | 450 € | 170 € | - |
| Moyenne saison | 320 € | 120 € | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
| 5/5 | Elisabeth P. posté le 23/10/2011 Très bon accueil, appartement bien chauffé, ensoleillé, et agréable pas loin de la Suisse et des pistes. Des propriétaires charmants. Si vous souhaitez conseiller cette location à :
|
Propriétaire : Mme Morel Fabienne et pascal
Langues parlées : 



| Téléphone : |

















