- Basse normandie >
- Calvados >
- Honfleur >
- Location maison Honfleur
Tarifs : 900 € la semaine selon période
Location maison Honfleur (Ref:10948)
Propriétaire : Mme Jort Isabelle
Langues parlées : 


| Téléphone : |
Maison - Villa, 6 pièces, 170 m²
Avec : Internet, Non Fumeur
Ville : Honfleur
Ancienne ferme restaurée sur les hauteurs de Honfleur. Cette location de vacances est située au calme à la campagne, à 1 km 5 du vieux bassin. 3 chambres à l'étage et 1 au rez de chaussée. Location possible seulement : En juillet et août, pour un minimun de 2 semaines.
Actualisé le : 30/01/2012
Photos :Contacter le propriétaire








Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Honfleur
- Département : Calvados
- Moins de 15 km de Deauville
- Aéroport à moins de 10 km
- Commerce à moins de 2 km
- Gare à moins de 20 km
- Mer à moins de 5 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Piscine publique, Voile
Extérieures : Cyclisme, Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Roller, Tennis, VTT
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Villa, 6 pièces, 170 m²
Descriptif : 4 Chambres, 1 Kitchenette, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 Salle de bain, 1 Salon, 2 WC
Jardin : 15000 m²
Couchage : 4 Chambres, 2 lits doubles, 2 lits simples, 1 canapé-lit double, 1 lit bébé
Avec : Internet, Non Fumeur
Options : Charges comprises, Chèques vacances, Draps fournis, Supplément ménage : 50€
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 900 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 900 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 900 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 900 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 900 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 900 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 900 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | X | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | X | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | X | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | X | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | |||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 900 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Acompte : 25 %
Caution : 1000 €
Avis sur la location n°10948 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mme Jort Isabelle
Langues parlées : 


| Téléphone : |







