- Corse >
- Corse du sud >
- Pietrosella >
- Location maison Pietrosella
Tarifs : 4290 € la semaine selon période
Location maison Pietrosella (Ref:10723)
Propriétaire : Mr Gaffory Eric
Langues parlées : 

| Téléphone : |
Maison - Villa, 10 pièces, 220 m²
Avec : Internet, Non Fumeur
Ville : Pietrosella
Location de vacances dans une confortable maison de 220 m2, capacité 10/12 pers., située dans le Golfe d'Ajaccio, proche de la mer (à environ 150 m), climatisée avec vue sur mer, sur terrain de 1 700 m² arboré. Bienvenue et bonnes vacances.
Actualisé le : 10/02/2012
Photos :Contacter le propriétaire
Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Pietrosella
- Département : Corse du sud
- Moins de 10 km de Porticcio
- Moins de 20 km de Ajaccio
- Aéroport à moins de 20 km
- Commerce à 500 m
- Mer à 200 m
- Rivière à moins de 50 km
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Planche à voile, Plongée, Rafting, Ski nautique, Surf, Voile
Extérieures : Cyclisme, Equitation, Golf, Randonnée, Tennis, VTT
Diverses : Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Maison - Villa, 10 pièces, 220 m²
Descriptif : 1 Cellier, 5 Chambres, 2 Cuisines Indépendantes, 2 Salles à manger, 1 Salle d'eau, 1 Salle de bain, 2 Salons, 2 WC
Jardin : 1700 m²
Couchage : 5 Chambres, 5 lits doubles, 2 lits simples, 1 canapé-lit double, 1 lit bébé
Avec : Internet, Non Fumeur
Options : Draps fournis, Linge toilette fourni
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4290 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4290 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4290 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4290 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4290 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4290 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4290 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4290 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4290 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4290 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 4290 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4290 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 4290 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Acompte : 30 %
Caution : 5000 €
Avis sur la location n°10723 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Gaffory Eric
Langues parlées : 

| Téléphone : |

















