- Picardie >
- Somme >
- Cayeux sur mer >
- Location maison Cayeux sur mer
Tarifs : 510 à 660 € la semaine selon période
Location maison Cayeux sur mer (Ref:10688)
Propriétaire : Mr Scheinfeigel Toni
Langues parlées : 

| Téléphone : |
Maison - Villa, 4 pièces, 70 m²
Avec : Internet, Non Fumeur
Ville : Cayeux sur mer
Classée 3 clés par clés vacances : située à Cayeux sur mer, station balnéaire et climatique en Baie de Somme : grandes plages, plus importante colonie de phoques en France, 2ème passage d'oiseaux migrateurs, paradis pour les randonneurs, les cavaliers, les cyclistes, les cerfs-volistes, les enfants et tous ceux qui recherchent un hâvre de paix où la nature et l'authenticité sont au rendez-vous. Location de vacances à - de 2 H de Paris, Lille et à 3 H de Bruxelles et Londres. La plage est à 1 mn, les commerces, l'office de tourisme, le casino...à 1 mn également. Location de vacances exposée plein sud - les gestionnaires habitent juste à côté. Capacité d'accueil : 4 à 6 pers. sans problème et dans de bonnes conditions.
- Ville : Cayeux sur mer
- Département : Somme
- Moins de 15 km de Saint valery sur somme
- Moins de 30 km de Le crotoy
- Aéroport à moins de 20 km
- Commerce sur place
- Gare à moins de 20 km
- Mer sur place
- Rivière à moins de 10 km
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 510 € | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 510 € | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 510 € | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 510 € | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 510 € | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 510 € | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | X | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 620 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 620 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 620 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 620 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 660 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 660 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 660 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 660 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 660 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 660 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 660 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 510 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | X | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | X | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | X | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 510 € | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 510 € | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | X | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 510 € | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 510 € | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Propriétaire : Mr Scheinfeigel Toni
Langues parlées : 

| Téléphone : |

















