Tarifs : 600 à 850 € la semaine selon période
Location appartement Capbreton (Ref:10254)
Propriétaire : Mr Cobo Nicolas
Langues parlées : 
| Téléphone : |
Appartement - T3, 4 pièces, 51 m²
Avec : Piscine
Ville : Capbreton
Situé dans une petite résidence privée avec piscine et parking, accès direct à la plage ( 150m ), vue sur mer, venez passer d’agréables vacances les pieds et les yeux dans l’eau. Il y a une chambre avec deux lits superposés, une salle de bain, un wc, un séjour avec kitchenette donnant sur le balcon avec la vue sur la mer, une grande mezzanine avec un grand lit et un canapé clic clac faisant office de deuxième chambre ainsi que salon.
Actualisé le : 17/01/2012
Photos :Contacter le propriétaire






Descriptif et situation géographique :Contacter le propriétaire
Voir cette carte en détail
- Ville : Capbreton
- Département : Landes
- Moins de 5 km de Hossegor
- Moins de 30 km de Biarritz
- Commerce à 500 m
Activités à proximité
Aquatiques : Baignade, Canoë/Kayak, Pêche, Planche à voile, Surf, Voile
Extérieures : Cyclisme, Equitation, Golf, Mini-golf, Randonnée, Roller, Tennis, VTT
Hivernales : Patinoire, Ski alpin, Ski de fond
Diverses : Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Parc d'activités, Thalassothérapie
Type de location :Contacter le propriétaire
Appartement - T3, 4 pièces, 51 m²
Descriptif : 2 Chambres, 1 Cuisine Indépendante, 1 Mezzanine, 1 Salle à manger, 1 Salle de bain, 1 WC
Couchage : 2 Chambres, 1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé-lit double
Avec : Piscine
Options : Supplément ménage : 75€
Equipements :Contacter le propriétaire
| Multimédia : |
|
|---|---|
| Electroménager : |
|
| Extérieur : |
|
Tarifs et disponibilités :Contacter le propriétaire
| Février 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ||
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | X | ||
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | |||||
| Mars 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 09 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||
| Avril 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | X | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||
| Mai 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Juin 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 600 € | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 600 € | ||
| Juillet 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 750 € | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 850 € | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 850 € | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 850 € | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 850 € | ||||||
| Août 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 850 € | ||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 850 € | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 850 € | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 850 € | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 850 € | |||
| Septembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 35 | 1 | 850 € | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 750 € | ||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 40 | 29 | 30 | X | ||||||||
| Octobre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | X | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | X | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | X | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | |||||
| Novembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | X | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | ||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | X | ||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | X | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | |||
| Décembre 2012 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 48 | 1 | X | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | ||
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | ||
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | ||
| 01 | 29 | 30 | 31 | X | |||||||
| Janvier 2013 | |||||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | ||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | |||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | X | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | X | ||
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | ||||
| Saison | Semaine | WE | Nuitée |
| Très haute saison | 850 € | - | - |
| Haute saison | 750 € | - | - |
| Moyenne saison | 600 € | - | - |
| Légende : | |||
| Tarif personnel | |||
| Saison non précisée "NP" | |||
| Non disponible ou louée "X" | |||
| Libre | |||
Arrhes : 50 %
Avis sur la location n°10254 :Contacter le propriétaire
Contacter le propriétaire :Contacter le propriétaire
Propriétaire : Mr Cobo Nicolas
Langues parlées : 
| Téléphone : |







